Diário Oficial do Estado de São Paulo 20/05/2016 | DOESP
Suplementos
NOME | CPF/CNPJ | PLACA | NÚMERO CONTROLE | EXER CÍCIO | IPVA | JUROS | MULTA | POSTO FISCAL | NOME | CPF/CNPJ | PLACA | NÚMERO CONTROLE | EXER CÍCIO | IPVA | JUROS | MULTA | POSTO FISCAL |
IVO ALVES DA SILVA | 00033195002876 | EJF7881 | 602592896 | 2016 | 968,36 | 49,03 | 193,67 | Guarulhos | IVONE DANTAS PASSOS MARTINS DA SILVA | 00010479662800 | DLP9441 | 602044959 | 2016 | 708,52 | 35,87 | 141,70 | Butanta |
IVO ALVES DE LIMA JUNIOR | 00039756669861 | HJF3661 | 603187985 | 2016 | 1329,76 | 67,33 | 265,95 | Lapa/Santana | IVONE DE FATIMA PAULINO SILVA | 00016500948840 | CRI6531 | 601473462 | 2016 | 367,80 | 18,62 | 73,56 | Itapetininga |
IVO ANTONIO VIEIRA | 00010637099893 | CXH3871 | 601593844 | 2016 | 321,81 | 16,29 | 64,36 | Aracatuba | IVONE DE LIMA FERREIRA | 00028539600803 | DUE8611 | 602270856 | 2016 | 792,92 | 40,15 | 158,58 | TATUAPE |
IVO APARECIDO DO PRADO BARROS | 00005324350877 | ENF0351 | 602665929 | 2016 | 1146,76 | 58,07 | 229,35 | Santo Andre | IVONE DE LIRA | 00018781491808 | HIX4991 | 603186452 | 2016 | 770,80 | 39,03 | 154,16 | Santo Andre |
IVO APARECIDO GANDOLPHO | 00027918776810 | CDA4581 | 601075821 | 2016 | 263,24 | 13,33 | 52,64 | Mogi-Guacu | IVONE DE LOURDES BOTASSIN MILAM | 00022390485812 | OLR9811 | 603435890 | 2016 | 786,20 | 39,81 | 157,24 | Campinas |
IVO APARECIDO GARBIM | 00004935312890 | COQ7860 | 601404245 | 2015 | 143,97 | 27,78 | 28,79 | TATUAPE | IVONE DE OLIVEIRA QUEIROZ | 00016987725802 | DMR2361 | 602073960 | 2016 | 596,52 | 30,20 | 119,30 | Osasco |
IVO APARECIDO PEGO | 00085271764915 | AHM1871 | 600925274 | 2016 | 282,64 | 14,31 | 56,52 | TATUAPE | IVONE DE SANTANA ME | 05388463000196 | KIX2131 | 603309379 | 2016 | 747,96 | 37,87 | 149,59 | Limeira |
IVO AUGUSTO DE ALMEIDA E OU ZELITA SENA | 00000350886806 | CLO1401 | 601310482 | 2016 | 275,80 | 13,96 | 55,16 | Butanta | IVONE DE SOUZA CASTRO | 00004426022860 | IJB3941 | 603239109 | 2016 | 374,92 | 18,98 | 74,98 | Limeira |
IVO AUGUSTO DE AZEVEDO FILHO | 00069266069787 | CIA4371 | 601192760 | 2016 | 228,20 | 11,55 | 45,64 | Butanta | IVONE DE SOUZA JOSE | 00012106551878 | EIT9661 | 602581291 | 2016 | 743,80 | 37,66 | 148,76 | Pres Prudente |
IVO AVILA OLIVEIRA | 00034718491819 | CSJ1311 | 601502589 | 2016 | 339,36 | 17,18 | 67,87 | Santo Andre | IVONE DE SOUZA RICCI | 00012117651801 | HRF8011 | 603214733 | 2016 | 255,80 | 12,95 | 51,16 | Pres Prudente |
IVO BONIFACIO DO NASCIMENTO | 00031711668877 | CGC5181 | 601140941 | 2016 | 218,49 | 11,06 | 43,69 | Osasco | IVONE DO CARMO FERREIRA | 00002045162850 | CZN9181 | 601665170 | 2016 | 383,24 | 19,40 | 76,64 | Sao Carlos |
IVO CANDIDO | 00005385163805 | DHX1501 | 601938288 | 2016 | 826,92 | 41,87 | 165,38 | Marilia | IVONE DO PRADO MARQUES | 00022439934810 | CIW8281 | 601225892 | 2016 | 390,04 | 19,75 | 78,00 | Americana |
IVO CESAR CECHINATO | 00014170133897 | CHH0731 | 601169852 | 2016 | 275,80 | 13,96 | 55,16 | Sorocaba | IVONE DOS ANJOS VIEIRA | 00025071827840 | AQE5231 | 600985519 | 2016 | 399,38 | 20,22 | 79,87 | TATUAPE |
IVO CEZARIO DE SOUZA | 00005315454827 | ETN2971 | 602785984 | 2016 | 690,20 | 34,95 | 138,04 | Praia Grande | IVONE DOS SANTOS FEITOZA GOMES | 00034604406863 | MHM3611 | 603387810 | 2016 | 1252,28 | 63,41 | 250,45 | Aracatuba |
IVO CICONE | 00037188968853 | EDC3401 | 602468346 | 2016 | 684,92 | 34,68 | 136,98 | Guarulhos | IVONE DOS SANTOS SILVA | 00085941107404 | DEE7501 | 601820241 | 2016 | 488,12 | 24,71 | 97,62 | TATUAPE |
IVO COMERCIO E TRATAMENTO DE EUCALIPTO L | 00609133000160 | FUN8461 | 603079271 | 2016 | 4374,92 | 221,54 | 874,98 | Marilia | IVONE EDUARDO BATISTA | 00018267164839 | CEM4851 | 601100530 | 2016 | 279,36 | 14,14 | 55,87 | Lapa/Santana |
IVO DANILO ALIMARI | 00025050176891 | DAI1981 | 601679106 | 2016 | 395,20 | 20,01 | 79,04 | Butanta | IVONE EVANGELISTA DE ARAUJO | 00013092642520 | EVY3591 | 602837145 | 2016 | 1528,32 | 77,39 | 305,66 | Bauru |
IVO DANTAS LEAL | 00083146865300 | EKQ0271 | 602612755 | 2016 | 916,96 | 46,43 | 183,39 | Santo Andre | IVONE FELIX DE ALMEIDA | 00035189684830 | DNZ9951 | 602110427 | 2016 | 588,36 | 29,79 | 117,67 | Bauru |
IVO DE JESUS | 00028711512881 | DZE2651 | 602379854 | 2016 | 751,40 | 38,05 | 150,28 | Santo Andre | IVONE FERNANDES PERRI | 00004978056853 | DPR9101 | 602137329 | 2016 | 695,40 | 35,21 | 139,08 | Lapa/Santana |
IVO DE OLIVEIRA | 00056646780978 | DAR7451 | 601693334 | 2016 | 584,08 | 29,57 | 116,81 | Santo Andre | IVONE FIGUEIREDO FONSECA DA SILVA | 00061420387120 | CVA3701 | 601540270 | 2016 | 383,24 | 19,40 | 76,64 | Votuporanga |
IVO DE OLIVEIRA XAVIER | 00000908921195 | JEY7741 | 603249930 | 2016 | 388,80 | 19,68 | 77,76 | TATUAPE | IVONE FLORENTINO GONCALO | 00001919097856 | EGL7271 | 602543629 | 2016 | 652,64 | 33,04 | 130,52 | Taubate |
IVO DE SOUSA PAIVA | 00023755938472 | EPK0441 | 602701340 | 2016 | 1010,64 | 51,17 | 202,12 | Sorocaba | IVONE GARCIA DE ALMEIDA | 00038459574849 | DLG8301 | 602039708 | 2016 | 695,40 | 35,21 | 139,08 | Americana |
IVO DE SOUZA PEREIRA TRANPORTES ME | 11365529000125 | EVY0031 | 602836682 | 2016 | 1038,40 | 52,58 | 207,68 | Guarulhos | IVONE GARCIA DO PRADO | 00068911874191 | FEO9271 | 602948198 | 2016 | 1691,52 | 85,65 | 338,30 | Sorocaba |
IVO DE SOUZA RIBEIRO | 00073256064868 | EYV0491 | 602880610 | 2016 | 990,08 | 50,13 | 198,01 | Santos | IVONE GERALDO DE ANDRADE | 00007360072883 | BSC7951 | 601035860 | 2016 | 296,28 | 15,00 | 59,25 | TATUAPE |
IVO DIAS BARROSO | 00015597034820 | BPZ2741 | 601032755 | 2016 | 168,38 | 8,52 | 33,67 | Santo Andre | IVONE GOMES DE ARAUJO | 00008962484889 | CVO3791 | 601554991 | 2016 | 398,52 | 20,18 | 79,70 | TATUAPE |
IVO DIAS DA SILVA BLOCOS ME | 66672080000130 | DJQ3031 | 601999060 | 2016 | 1354,36 | 68,58 | 270,87 | Taubate | IVONE GOMES DE MELLO | 00015049789869 | DBN2851 | 601717466 | 2016 | 531,16 | 26,89 | 106,23 | Itapeva |
IVO DIAS DE QUEIROZ | 00027011325840 | DHW0121 | 601936670 | 2016 | 329,22 | 16,67 | 65,84 | Butanta | IVONE GOMES DE SOUZA | 00008576593831 | CWQ1101 | 601581763 | 2016 | 843,12 | 42,69 | 168,62 | Andradina |
IVO DO AMARAL RODRIGUES | 00022766066810 | FGP8161 | 602972334 | 2016 | 876,60 | 44,39 | 175,32 | Rio Claro | IVONE GOMES ORNELES | 00004634978644 | CMG2231 | 601336707 | 2016 | 331,00 | 16,76 | 66,20 | Campinas |
IVO DOMINGUES MENEZES | 00029659883862 | DBJ3531 | 601714052 | 2016 | 165,70 | 8,39 | 33,14 | Osasco | IVONE GONCALVES DIAS DOS SANTOS | 00007528691836 | GVF9101 | 603127149 | 2016 | 346,88 | 17,56 | 69,37 | Ribeirao Preto |
IVO DOS SANTOS FERREIRA DE ASSIS | 00016767108847 | HGO4081 | 603175806 | 2016 | 380,06 | 19,24 | 76,01 | Santo Andre | IVONE GONCALVES GOMES | 00020270350870 | DFH1671 | 601852278 | 2016 | 443,32 | 22,44 | 88,66 | S J Rio Preto |
IVO DOS SANTOS FRAZAO | 00030426709888 | DDD1431 | 601769880 | 2016 | 408,00 | 20,66 | 81,60 | Butanta | IVONE GONZAGA DE SOUZA SILVA | 00027550760896 | DYD1591 | 602366446 | 2016 | 621,24 | 31,45 | 124,24 | Osasco |
IVO ELISIO DA SILVA | 00016919438860 | DMG6841 | 602059392 | 2016 | 383,72 | 19,43 | 76,74 | Guarulhos | IVONE GUEDES LEITE DA SILVA | 00014901266861 | CJP6171 | 601247309 | 2016 | 298,76 | 15,12 | 59,75 | Lapa/Santana |
IVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR | 00030065463854 | CCN6151 | 601071864 | 2016 | 302,44 | 15,31 | 60,48 | Taubate | IVONE JESUS DOS SANTOS | 00017089145875 | HKH7641 | 603192178 | 2016 | 690,20 | 34,95 | 138,04 | Guarulhos |
IVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR | 00030065463854 | CZO1661 | 601665480 | 2016 | 584,08 | 29,57 | 116,81 | Taubate | IVONE LEONARDO DE OLIVEIRA | 00007370344835 | BMP8251 | 601025015 | 2016 | 291,32 | 14,75 | 58,26 | Pres Prudente |
IVO FARIAS DE LIMA | 00018617891149 | BMO6611 | 601023572 | 2016 | 594,00 | 30,08 | 118,80 | Barretos | IVONE LINO VIEIRA | 00007654914865 | ANU9681 | 600970498 | 2016 | 702,28 | 35,56 | 140,45 | Osasco |
IVO FELIZARDO LOPES | 00056171382868 | CRD9241 | 601465623 | 2016 | 299,48 | 15,16 | 59,89 | Sorocaba | IVONE LOPES | 00002975313870 | CCY6831 | 601074282 | 2016 | 296,28 | 15,00 | 59,25 | Osasco |
IVO FERNANDES BARRETO | 00039694476828 | CVB8681 | 601543208 | 2016 | 398,52 | 20,18 | 79,70 | Butanta | IVONE LOPES CONSTANCIO | 00013657791817 | FXC7641 | 603086550 | 2016 | 1027,68 | 52,04 | 205,53 | TATUAPE |
IVO FERNANDES TEXEIRA | 00034022953500 | JRE0421 | 603277962 | 2016 | 1088,84 | 55,13 | 217,76 | TATUAPE | IVONE LOPES DA SILVA FERREIRA | 00004852606897 | CWN4401 | 601578181 | 2016 | 398,52 | 20,18 | 79,70 | Mogi-Guacu |
IVO FLORENCIO BARBOZA | 00032551339804 | EPI5721 | 602699824 | 2016 | 940,24 | 47,61 | 188,04 | Bauru | IVONE LORENSETTI BUENO | 00073564923853 | DHY6161 | 601941019 | 2016 | 600,04 | 30,38 | 120,00 | Campinas |
IVO FRANCISCO DE ASSIS | 00029921517856 | DGA2181 | 601884954 | 2016 | 498,76 | 25,25 | 99,75 | Guarulhos | IVONE MACHADO DA SILVA FERRAZ | 00004674623804 | CEZ1221 | 601112787 | 2016 | 284,64 | 14,41 | 56,92 | Praia Grande |
IVO GARBIN JUNIOR | 00010175204888 | DMX8501 | 602083448 | 2016 | 390,00 | 19,74 | 78,00 | Araraquara | IVONE MARCILIO SORATO | 00008003331870 | OKI9851 | 603434794 | 2016 | 1481,48 | 75,02 | 296,29 | Santo Andre |
IVO GHERARDI | 00029129533830 | FGH2921 | 602968094 | 2016 | 1153,20 | 58,39 | 230,64 | Butanta | IVONE MARIA DA SILVA | 00036253066897 | DXQ3101 | 602348833 | 2016 | 663,24 | 33,58 | 132,64 | TATUAPE |
IVO GODOI PARRA | 00034063326845 | EXE3141 | 602854714 | 2016 | 196,24 | 9,93 | 39,24 | Butanta | IVONE MARIA DA SILVA LIMA | 00008773306894 | HLP2561 | 603196834 | 2016 | 604,84 | 30,62 | 120,96 | SUZANO |
IVO GOMES AIRES JUNIOR | 00009858991827 | CQV2721 | 601456336 | 2016 | 296,40 | 15,00 | 59,28 | S J Campos | IVONE MARIA DE JESUS ALMEIDA DE LIMA | 00015859421893 | CHI4741 | 601172061 | 2016 | 291,32 | 14,75 | 58,26 | Mogi-Guacu |
IVO GOMES DA SILVA | 00046364331491 | CFA7341 | 601115041 | 2016 | 300,08 | 15,19 | 60,01 | Osasco | IVONE MARIA DOS SANTOS FERREIRA | 00006336208826 | FLM2541 | 603021517 | 2016 | 233,56 | 11,82 | 46,71 | TATUAPE |
IVO GOSI DO AMARAL MAIOLLI | 00038404240892 | EGH2951 | 602540630 | 2016 | 706,34 | 35,76 | 141,26 | Lapa/Santana | IVONE MARIA ROMAO CAVICHIA | 00013962017852 | DKB9401 | 602004986 | 2016 | 761,88 | 38,58 | 152,37 | Limeira |
IVO GUIMARAES | 00004128346691 | CYD4991 | 601619365 | 2016 | 642,82 | 32,55 | 128,56 | Piracicaba | IVONE MARTINES DOS SANTOS | 00074884441834 | DCG5441 | 601745334 | 2016 | 350,20 | 17,73 | 70,04 | Sorocaba |
IVO HERRERA | 00046589791953 | EZQ7081 | 602894013 | 2016 | 1011,20 | 51,20 | 202,24 | Marilia | IVONE MARTINS DOS SANTOS SILVA | 00083182772104 | DTZ5101 | 602263694 | 2016 | 778,04 | 39,39 | 155,60 | TATUAPE |
IVO JORDAO COSTA | 00033192927810 | CNQ2911 | 601374022 | 2016 | 228,20 | 11,55 | 45,64 | Sorocaba | IVONE MASSOCHINI | 00012705881840 | CRW1931 | 601488799 | 2016 | 311,56 | 15,77 | 62,31 | Marilia |
IVO JOSE CASANOVA | 00075848864934 | PUA2681 | 603448136 | 2016 | 990,44 | 50,15 | 198,08 | Guarulhos | IVONE MENDES MORAIS | 00003596558824 | GUK3081 | 603122528 | 2016 | 298,68 | 15,12 | 59,73 | Itapetininga |
IVO JOSE SOARES | 00014090651972 | EPJ2361 | 602700670 | 2016 | 2282,16 | 115,56 | 456,43 | Americana | IVONE MENDES SANDRINI | 00032520416858 | KUV1371 | 603332134 | 2016 | 838,16 | 42,44 | 167,63 | Butanta |
IVO JOVANOVIC BARURICH | 00041910451800 | AKV0971 | 600948432 | 2016 | 408,48 | 20,68 | 81,69 | Campinas | IVONE MENDONCA BERNARDES SILVA | 00030128960906 | DDG5391 | 601775041 | 2016 | 532,80 | 26,98 | 106,56 | Butanta |
IVO LEITE DA SILVA | 00003281133878 | EKR8991 | 602614387 | 2016 | 1747,68 | 88,50 | 349,53 | S J Campos | IVONE MILITAO TEIXEIRA | 00027501724890 | ESA9641 | 602764816 | 2016 | 866,48 | 43,87 | 173,29 | S J Rio Preto |
IVO LIRA OSHIRO | 00021618892819 | FCC2011 | 602927973 | 2016 | 3825,88 | 193,74 | 765,17 | Santos | IVONE MORAES DE SOUSA | 00004170017897 | FJO6911 | 603003060 | 2016 | 1541,96 | 78,08 | 308,39 | Butanta |
IVO LOCCI PRADO | 00026964531874 | ESA0261 | 602764040 | 2016 | 734,64 | 37,20 | 146,92 | S J Rio Preto | IVONE MOREIRA | 00080415563615 | DDA6161 | 601765321 | 2016 | 320,02 | 16,20 | 64,00 | Americana |
IVO LOPES DE FIGUEIREDO JUNIOR | 00041022350862 | LBH8481 | 603342036 | 2016 | 296,28 | 15,00 | 59,25 | Guarulhos | IVONE MOREIRA GOMES | 00009039956898 | CPP3191 | 601427956 | 2016 | 398,32 | 20,17 | 79,66 | Lapa/Santana |
IVO LOPES PEREIRA | 00004763592874 | ERO3501 | 602752565 | 2016 | 1531,08 | 77,53 | 306,21 | TATUAPE | IVONE MOREIRA PASCOLE | 00021431694851 | EAJ3101 | 602410186 | 2016 | 606,28 | 30,70 | 121,25 | Sorocaba |
IVO LUCAS DA SILVA DOS SANTOS | 00042783426838 | BYO6931 | 601063041 | 2016 | 384,20 | 19,45 | 76,84 | Butanta | IVONE NARCIZO SOUTO VERISSIMO | 00008295221825 | CTM4691 | 601528633 | 2016 | 438,68 | 22,21 | 87,73 | TATUAPE |
IVO LUIZ DOS SANTOS LIMA | 00007971766831 | EGM8361 | 602545158 | 2016 | 1374,72 | 69,61 | 274,94 | Campinas | IVONE NEVES | 00025113304824 | DKW9031 | 602027550 | 2016 | 569,04 | 28,81 | 113,80 | Ribeirao Preto |
IVO MANOEL DOS SANTOS | 00012734542862 | FFP5711 | 602959779 | 2016 | 1135,20 | 57,48 | 227,04 | Praia Grande | IVONE NOVATO | 00024573610871 | HJF0981 | 603187950 | 2016 | 1048,16 | 53,07 | 209,63 | S J Rio Preto |
IVO MARTINELLI MARTINS | 00063153645868 | CHM4161 | 601174963 | 2016 | 248,76 | 12,59 | 49,75 | Osasco | IVONE NUNES PALERMO | 00006575549870 | DMM8551 | 602068435 | 2016 | 895,28 | 45,33 | 179,05 | Lapa/Santana |
IVO MARTINS DE ALMEIDA | 00006096618847 | HOO2211 | 603210326 | 2016 | 335,96 | 17,01 | 67,19 | Santo Andre | IVONE PENAFORTE | 00074705466853 | CKK9071 | 601275214 | 2015 | 107,23 | 20,69 | 21,44 | Ribeirao Preto |
IVO NICOLAU ESTEVAM | 00064564282972 | EWR0761 | 602847679 | 2016 | 612,76 | 31,03 | 122,55 | Franca | IVONE PENAFORTE | 00074705466853 | CKK9071 | 601275214 | 2016 | 311,88 | 15,79 | 62,37 | Ribeirao Preto |
IVO NOGUEIRA SANCHES | 00026368625872 | DBA1441 | 601704630 | 2016 | 353,08 | 17,87 | 70,61 | Santos | IVONE PENAFORTE | 00074705466853 | JPR7721 | 603274481 | 2016 | 670,64 | 33,96 | 134,12 | Ribeirao Preto |
IVO ORTIZ CASTANHO | 00005491862800 | CNB0211 | 601361076 | 2016 | 360,40 | 18,25 | 72,08 | Sorocaba | IVONE PEREIRA | 00014984057890 | CWK6161 | 601576342 | 2016 | 298,68 | 15,12 | 59,73 | Sorocaba |
IVO PAULO PESSOA | 00028753584805 | DZF6061 | 602381319 | 2016 | 1286,92 | 65,16 | 257,38 | Ribeirao Preto | IVONE PEREIRA | 00005229664894 | ERE3661 | 602741932 | 2016 | 838,12 | 42,44 | 167,62 | S J Campos |
IVO PEDRO MOREIRA | 00022155411804 | CXO8671 | 601602626 | 2016 | 339,36 | 17,18 | 67,87 | Ribeirao Preto | IVONE PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | 00064768562604 | CCJ8471 | 601070161 | 2016 | 360,40 | 18,25 | 72,08 | Ribeirao Preto |
IVO PEREIRA | 00002446973965 | JXI3031 | 603287920 | 2016 | 454,28 | 23,00 | 90,85 | Butanta | IVONE PEREIRA DE ANDRADE DA ROCHA | 00021767081804 | EDO7631 | 602482290 | 2016 | 755,04 | 38,23 | 151,00 | Campinas |
IVO PEREIRA DE SOUZA | 00079147151820 | IOI1921 | 603242935 | 2016 | 556,20 | 28,16 | 111,24 | Barueri | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA | 00006110530808 | MQD0941 | 603394711 | 2016 | 850,64 | 43,07 | 170,12 | Piracicaba |
IVO PINHEIRO NUNES | 00087892952853 | DLL0901 | 602040231 | 2016 | 571,92 | 28,96 | 114,38 | TATUAPE | IVONE PEREIRA DOS SANTOS | 00008338503851 | DEE6831 | 601820174 | 2016 | 654,92 | 33,16 | 130,98 | Butanta |
IVO RUFINO NASCIMENTO | 00001242055851 | DDW5411 | 601805033 | 2016 | 471,72 | 23,88 | 94,34 | TATUAPE | IVONE PEREIRA IZIDIO | 00005479025490 | DMR7621 | 602074540 | 2016 | 586,16 | 29,68 | 117,23 | Butanta |
IVO SANTOS DE OLIVEIRA | 00004499648840 | DQR5311 | 602166962 | 2016 | 587,12 | 29,73 | 117,42 | Osasco | IVONE PINTO DA SILVA | 00001803207850 | ERU3411 | 602757988 | 2016 | 1996,76 | 101,11 | 399,35 | Santos |
IVO SILVA | 00025334840672 | CBS3641 | 601067575 | 2016 | 225,36 | 11,41 | 45,07 | Osasco | IVONE PIRES | 00000899139817 | DPS0211 | 602137408 | 2016 | 292,28 | 14,80 | 58,45 | Osasco |
IVO SILVA DE OLIVEIRA | 00027182517191 | CIP0221 | 601214523 | 2016 | 344,92 | 17,46 | 68,98 | Osasco | IVONE PIRES DOS SANTOS | 00007314393842 | KRC1611 | 603329159 | 2016 | 322,24 | 16,31 | 64,44 | Limeira |
IVO SILVA DE SOUZA | 00031041538847 | CZX0481 | 601671375 | 2016 | 700,92 | 35,49 | 140,18 | Butanta | IVONE QUEIROZ DE SOUZA ME | 20325430000190 | EFT4871 | 602526437 | 2016 | 952,44 | 48,23 | 190,48 | Franca |
IVO SOARES DE CAMPOS | 00063345234904 | CNB2221 | 601361453 | 2016 | 295,94 | 14,98 | 59,18 | Lapa/Santana | IVONE QUEIROZ DE SOUZA ME | 20325430000190 | GWQ5401 | 603134373 | 2016 | 507,20 | 25,68 | 101,44 | Franca |
IVO SOUSA | 00034564942387 | DCA5371 | 601733952 | 2016 | 498,76 | 25,25 | 99,75 | SUZANO | IVONE QUINTANA CASAGRANDE | 00096734728820 | ERH3631 | 602744945 | 2016 | 1010,64 | 51,17 | 202,12 | Mogi-Guacu |
IVO TADEU VEIGA | 00045323526815 | EPP0151 | 602707365 | 2016 | 770,80 | 39,03 | 154,16 | Santo Andre | IVONE RAMOS DA SILVA | 00012065313803 | EIQ4021 | 602577159 | 2016 | 781,84 | 39,59 | 156,36 | Campinas |
IVO TAROCO | 00007040019850 | AIZ7911 | 600933374 | 2016 | 323,20 | 16,36 | 64,64 | S J Rio Preto | IVONE RIBEIRO DO NASCIMENTO | 00002799932851 | BET0661 | 601011478 | 2016 | 339,36 | 17,18 | 67,87 | Limeira |
IVO TIAGO FERREIRA | 14401622000136 | EWR9601 | 602848556 | 2016 | 869,44 | 44,02 | 173,88 | Franca | IVONE RIBEIRO MENDES MELO | 00000241829828 | DWO2611 | 602328135 | 2016 | 853,52 | 43,22 | 170,70 | Santos |
IVO VICENTE DA SILVA | 00021637516860 | EYR4621 | 602877507 | 2016 | 828,56 | 41,95 | 165,71 | Aracatuba | IVONE RIBEIRO NOGUEIRA FONSECA | 00004203749816 | FKG7381 | 603008380 | 2016 | 1223,40 | 61,95 | 244,68 | Barueri |
IVO VICENTE DA SILVA | 00021637516860 | LKN3561 | 603357039 | 2016 | 503,52 | 25,49 | 100,70 | Aracatuba | IVONE RODRIGUES DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 00007108947838 | CKM9931 | 601279037 | 2016 | 359,88 | 18,22 | 71,97 | Butanta |
IVO VIEIRA DONATO | 00020388290803 | DWP4221 | 602329425 | 2016 | 578,80 | 29,31 | 115,76 | TATUAPE | IVONE SIQUEIRA AMARAL | 00018279222812 | EFS1891 | 602525238 | 2016 | 690,20 | 34,95 | 138,04 | Santo Andre |
IVO VILA NOVA | 00002538056861 | CVR1471 | 601556367 | 2016 | 331,52 | 16,78 | 66,30 | Praia Grande | IVONE SOARES DA CONCEICAO | 00009357147829 | CES6621 | 601106258 | 2016 | 248,24 | 12,57 | 49,64 | TATUAPE |
IVO ZENARDI CAETANO | 00027273378844 | CNY1321 | 601382468 | 2016 | 228,20 | 11,55 | 45,64 | Lins | IVONE SOARES DE OLIVEIRA PALOMBO | 00026435720843 | DNE3741 | 602090787 | 2016 | 608,76 | 30,82 | 121,75 | Araraquara |
IVON BOMFIM DA SILVA | 00065174062553 | EDE8491 | 602471369 | 2016 | 1261,40 | 63,87 | 252,28 | Butanta | IVONE SOARES MELO | 00016055654822 | CRW6781 | 601489251 | 2016 | 346,96 | 17,57 | 69,39 | Lapa/Santana |
IVON BUENO FERRAZ | 00006315766811 | BAA0031 | 601006227 | 2016 | 522,56 | 26,46 | 104,51 | Mogi das Cruzes | IVONE SOUSA ISIDORO | 00016981589800 | CQA5851 | 601439843 | 2016 | 303,56 | 15,37 | 60,71 | Catanduva |
IVON FERREIRA DOS SANTOS | 18501652000175 | EDT8151 | 602488369 | 2016 | 466,28 | 23,61 | 93,25 | Ribeirao Preto | IVONE SPLENDORI | 00008610334856 | EYE5841 | 602866224 | 2016 | 470,90 | 23,84 | 94,18 | Barretos |
IVON MONTES | 00029685770859 | CNW5221 | 601380617 | 2016 | 359,88 | 18,22 | 71,97 | Santos | IVONE TEIXEIRA VIEIRA | 00029026081871 | CTX4171 | 601535649 | 2016 | 1178,68 | 59,68 | 235,73 | Americana |
IVON PINHEIRO DE AQUINO | 00001692243845 | EEC6801 | 602496226 | 2016 | 176,84 | 8,95 | 35,36 | Jundiai | IVONE TEREZINHA BINDILATTILALO | 00045733155604 | CYI8831 | 601626254 | 2016 | 381,16 | 19,30 | 76,23 | Rio Claro |
IVONALDA MARIA DA SILVA REIS | 00034585308865 | DIZ0481 | 601982411 | 2016 | 429,08 | 21,72 | 85,81 | TATUAPE | IVONE TIMOZZI SANTOS ME | 10444382000104 | EGF4751 | 602538932 | 2016 | 717,76 | 36,34 | 143,55 | Santos |
IVONALDO EDSON DE ANDRADE | 00036501634890 | EAL9521 | 602413151 | 2016 | 453,58 | 22,96 | 90,71 | Osasco | IVONE TOFFULI RUIZ VIOLIM | 00000843219890 | DCE4941 | 601741663 | 2016 | 257,08 | 13,01 | 51,41 | Santo Andre |
IVONALDO MANOEL DE MOURA | 00070559040482 | EIX4891 | 602585843 | 2016 | 1263,64 | 63,99 | 252,72 | Americana | IVONE VANA NOGUEIRA | 00010309514894 | EID9201 | 602565728 | 2016 | 778,88 | 39,44 | 155,77 | Jundiai |
IVONALDO PEREIRA DA SILVA | 00030566407841 | CYH7941 | 601624555 | 2016 | 402,88 | 20,40 | 80,57 | Lapa/Santana | IVONE VENANCIO DE SOUZA | 00008200837807 | EQC4451 | 602721957 | 2016 | 1416,44 | 71,72 | 283,28 | Lapa/Santana |
IVONALDO ROSA CHAVES | 00013164943814 | EBW1611 | 602456101 | 2016 | 812,48 | 41,14 | 162,49 | TATUAPE | IVONEI INACIO DE AGUIAR | 00035682224850 | KRD8211 | 603329408 | 2016 | 326,40 | 16,52 | 65,28 | Jundiai |
IVONALDO ROSENDO CORREIA | 00026259807880 | CTA2441 | 601516606 | 2016 | 163,08 | 8,25 | 32,61 | TATUAPE | IVONEI MARCELO MANENTI | 00013399808860 | DDA4531 | 601765151 | 2016 | 481,80 | 24,39 | 96,36 | Praia Grande |
IVONALDO SOUZA COSTA | 00006696403523 | COF9111 | 601389980 | 2016 | 375,56 | 19,01 | 75,11 | Lapa/Santana | IVONEI OSEIAS DE OLIVEIRA | 00025550776855 | DOD7781 | 602113064 | 2016 | 586,16 | 29,68 | 117,23 | Butanta |
IVONALDO SOUZA MENDES | 00039774006810 | ECK8331 | 602461947 | 2016 | 202,22 | 10,24 | 40,44 | Campinas | IVONEI RIBEIRO DA COSTA | 00014717835883 | BJS4661 | 601014789 | 2016 | 320,92 | 16,25 | 64,18 | S J Rio Preto |
IVONE ALEXANDRA COMINOTI DE SOUZA | 00021758674806 | CNT0791 | 601376717 | 2016 | 326,64 | 16,54 | 65,32 | Aracatuba | IVONEI VIEIRA NASCIMENTO | 00029140241858 | DBA0011 | 601704563 | 2016 | 550,32 | 27,86 | 110,06 | TATUAPE |
IVONE ALVES DA SILVA | 00003300312795 | HRN4611 | 603218052 | 2016 | 333,48 | 16,88 | 66,69 | TATUAPE | IVONEIDE AIRES DOS SANTOS | 00009954957855 | COK7781 | 601397101 | 2016 | 267,24 | 13,53 | 53,44 | Osasco |
IVONE ALVES DE ANDRADE BATISTA | 00016883456805 | ELX5481 | 602639451 | 2016 | 831,12 | 42,08 | 166,22 | TATUAPE | IVONEIDE ALVES SANTANA | 00002090924594 | ARY5441 | 600991507 | 2016 | 674,28 | 34,14 | 134,85 | TATUAPE |
