Diário Oficial do Estado de São Paulo 25/09/2023 | DOESP
Executivo - Seção I
Diário Oficial
Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas - Governador
Caderno Executivo seção I
Palácio dos Bandeirantes • Av. Morumbi 4.500 • Morumbi • São Paulo • CEP 05650-000 • Tel. 2193-8000
Volume 133 • Número 82 • São Paulo, segunda-feira, 25 de setembro de 2023
www.prodesp.sp.gov.br
Atos do Governador
DECRETO(S)
DECRETO DE 22 DE SETEMBRO DE 2023
Nomeando, Marco Aurélio Bertaiolli, RG 18.083.750-3, para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vago em decorrência da aposentadoria do Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.
Casa Civil
GABINETE DO SECRETÁRIO
CHEFIA DE GABINETE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Comunicado
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL Nº 19-2023
PROCESSO DE PROGRESSÃO 2018
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Casa Civil torna pública a Classificação Final Pós-Recurso do Processo de Progressão referente ao ano de 2018 - de que trata a LC 1.080-2008 – para os servidores da Classe de Oficial Administrativo, à Época, do Quadro da Secretaria de Governo, mediante condições estabelecidas no Edital nº 13-2023, publicado no D.O. de 14, republicado em 16-8-2023.
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Total de servidores concorrentes: 214
Total de vagas: 65
NOME RG EPMAD2R0Ã1O8 2A01D7I 1 2A01D8I 1 MÉDIA I.D.2 TOTAL T.E.E.P3 D.N.4
1 EDNUSA RIBEIRO DE SANTANA 29.887.513-5 B 98 100 99 8 107 -- -
2 RODRIGO FAGUNDES SARDINHA BENETTÃO 42.105.451-7 B 99 100 99,5 7,2 106,7 -- -
3 ROSA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 17.430.291-5 C 99 100 99,5 5,5 105 -- -
4 ELZIO JOSÉ DA SILVA 7.429.722-3 C 99 98 98,5 6,4 104,9 -- -
5 JOYLLINE ALMEIDA RODRIGUES DE MOURA 42.588.807-1 B 99 100 99,5 5,1 104,6 -- -
6 SILENE RODRIGUES BORGES 17.461.707-0 A 98 99 98,5 5,8 104,3 -- -
7 DANIELA ARAUJO RAFAEL 27.784.828-3 C 99 98 98,5 5,75 104,25 -- -
8 RICARDO DA SILVA SANTOS 35.230.915-5 B 95 97 96 8 104 -- -
9 ANGELA MARIA MAGRON 17.345.300-4 E 99 100 99,5 4,4 103,9 -- -
10 LEANDRO PRATES DE SOUZA 29.629.863-3 C 100 99 99,5 4,4 103,9 -- -
11 PATRICIA GUERRA 19.896.704-4 C 100 100 100 3,6 103,6 -- -
12 ANDREA DELMIRO OLIVEIRA 42.734.637-X C 100 100 100 3,1 103,1 -- -
13 LILIAN DE SOUZA PAGANO 33.448.386-4 B 97 100 98,5 4 102,5 -- -
14 MONICA MORALES DA CONCEIÇÃO 44.062.628-6 D 100 100 100 2,4 102,4 -- -
15 LIGIA MÉRCIA FAITARONE 12.957.393-0 B 99 100 99,5 2,4 101,9 -- -
16 ADRIANA BRAGANTE DE MACEDO 27.680.933-6 D 100 99 99,5 2,15 101,65 -- -
17 ANTONIO DOS SANTOS 26.265.193-2 C 88 93 90,5 11,15 101,65 -- -
18 SILVANE LAPASTINA DE SOUZA DIAS 10.478.302-3 C 100 100 100 1,3 101,3 -- -
19 LUCIANO RENATO GONÇALVES 23.003.119-5 D 100 100 100 1,2 101,2 -- -
20 ARIANE CRISTINA GONÇALVES MARQUEZINI 42.729.400-9 C 98 86 92 9 101 -- -
21 JESSICA FERRAZ JULIANO 33.322.679-3 B 88 99 93,5 7,2 100,7 -- -
22 ROSELI DA SILVA OMETTO 13.931.403-9 C 95 92 93,5 7,1 100,6 -- -
23 MARTA LOPES RODRIGUES DOS SANTOS 13.634.198-6 B 100 98 99 1,2 100,2 -- -
24 ADRIANA DE PAULA LIMA 25.735.870-5 D 100 100 100 0 100 -- -
25 ALTEMIR JOSE TEIXEIRA 15.983.518-5 B 100 100 100 0 100 -- -
26 ANA RACHEL BORGES 23.591.735-7 D 100 98 99 1 100 -- -
27 ANDERSON SILVA 22.586.653-5 D 100 100 100 0 100 -- -
28 ANDRÉA CRISTINA GREGORIM 24.874.752-6 B 100 100 100 0 100 -- -
29 ANDREA FERREIRA PACHECO FRANÇA 24.795.405-6 B 100 100 100 0 100 -- -
30 CARLA DOMINGUES COSTA 22.901.436-7 E 100 100 100 0 100 -- -
31 CASSIA REGINA INACIO 15.910.615 D 100 100 100 0 100 -- -
32 CRISTHIANO DE ARAUJO VIEIRA 32.496.331-2 B 100 100 100 0 100 -- -
33 DINALVA ALMEIDA MAIA 16.714.681-6 D 100 100 100 0 100 -- -
34 EDER ARAUJO CAVALCANTI 33.379.319-5 C 100 100 100 0 100 -- -
35 ELISANGELA PATRICIA DOS SANTOS 27.064.396-5 C 100 100 100 0 100 -- -
36 ILDA CRISTINA CAMPOS DA ROCHA FERNANDES 6.013.416-1 D 100 100 100 0 100 -- -
37 JUAREZ DE JESUS 29.480.976-4 E 100 100 100 0 100 -- -
38 KILSON MAGNO MAXIMO DINIZ 42.176.717-0 B 100 100 100 0 100 -- -
39 LUZINETE MARIA DOS SANTOS 34.605.000-5 D 100 100 100 0 100 -- -
40 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 21.976.084-6 E 100 100 100 0 100 -- -
41 MARCELO TEIXEIRA DA SILVA 26.254.533-0 C 100 100 100 0 100 -- -
42 MARCILENE ROSE FERREIRA 22.354.467-X E 100 100 100 0 100 -- -
43 MARCO ANTONIO TONELOTO 14.993.030-6 F 100 100 100 0 100 -- -
44 MARIA CRISTINA HADDAD 4.546.850-3 E 100 100 100 0 100 -- -
45 MARIA DE LOURDES DAVID DE ALMEIDA 5.674.937-5 E 100 100 100 0 100 -- -
46 MARIA IVONE SOARES 19.248.058-3 C 100 100 100 0 100 -- -
47 MARIA SUELI PEREIRA CHAGAS DE ALMEIDA 13.048.140-3 D 100 100 100 0 100 -- -
48 MARLETE ALVES DE MATTOS PEREIRA 16.169.368-4 E 100 100 100 0 100 -- -
49 MIRIAM DA SILVA MIRANDA 16.869.826-2 D 100 100 100 0 100 -- -
50 NORMA GONÇALVES DE SOUZA 14.016.802-3 C 100 100 100 0 100 -- -
51 OSVALDO DA SILVA 11.830.256-5 D 100 100 100 0 100 -- -
52 REGINA CELIA XAVIER GARCIA 9.744.817-5 F 100 100 100 0 100 -- -
53 REGINA SEVERINA DA SILVA SANTOS 13.091.343-1 D 100 100 100 0 100 -- -
54 RIZA MARIA DA SILVA COLARES 806.195-AM E 100 100 100 0 100 -- -
55 ROBSON ARAÚJO MAGALHÃES 29.643.651-3 C 100 100 100 0 100 -- -
56 ROSELY DE SOUZA VIANA DO PRADO 8.568.488-0 D 100 100 100 0 100 -- -
57 SEBASTIAO EVERALDO DA COSTA 50.816.985-9 C 100 100 100 0 100 -- -
58 SOLANGE GONCALVES BORBA COELHO DA SILVA 20.026.553-2 E 100 100 100 0 100 -- -
59 SUELI APARECIDA SAID DA SILVA 19.461.157-7 A 100 100 100 0 100 -- -
60 SYLVIA MANETTI ARMENTANO RODRIGUES 28.472.752-0 C 100 100 100 0 100 -- -
61 VILSON CARDOSO DE OLIVEIRA 21.112.786-3 D 100 100 100 0 100 -- -
62 KEPLER EUSTAQUIO DA SILVA 35.382.097-0 C 95 95 95 4,8 99,8 -- -
63 ALINE FATIMA DE SOUZA 33.121.845-8 B 98 95 96,5 3,2 99,7 -- -
64 ANA PAULA FERREIRA 22.169.014-1 B 99 100 99,5 0 99,5 2556 -
65 MARGARIDA DE JESUS 9.896.671-6 D 99 100 99,5 0 99,5 2556 -
66 RITA DE CASSIA PRATA 13.694.075-4 C 99 100 99,5 0 99,5 1460 -
67 JOSE ROMUALDO DA SILVA 18.160.136-9 D 99 100 99,5 0 99,5 1095 -
68 ELAINE FATIMA BARBIERI 13.093.498-7 E 99 100 99,5 0 99,5 730 --
documento assinado digita Imente
69 | ELIA ALEXANDRE FERREIRA SOUTO | 12.449.632-5 | C | 100 | 99 | 99,5 | 0 | 99,5 | 730 | |
70 | KATIA DE CASSIA MONTEIRO DA SILVA CAMPOS CLARO | 13.073.832-3 | D | 100 | 99 | 99,5 | 0 | 99,5 | 730 | -- |
71 | MARTA DA COSTA | 19.543.298-8 | D | 100 | 99 | 99,5 | 0 | 99,5 | 730 | -- |
72 | PAULA GOUVEA MARQUES | 15,104.210-X | D | 100 | 99 | 99,5 | 0 | 99,5 | 730 | |
73 | ARLETE APARECIDA DE MORAES GOUNELLA | 6.345.264-9 | C | 100 | 98 | 99 | 0 | 99 | ||
74 | CLAUDIA FINATTI | 20.543.887-8 | B | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | ||
75 | FLAVIA REGINA DE BARROS JERONIMO COUTINHO | 18.980.477 | D | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | ||
76 | JULIANA ALMEIDA DE SOUSA | 35.323.604-4 | B | 95 | 99 | 97 | 2 | 99 | ||
77 | MARCELINO FERREIRA SANDOVAL | 11.415.608-6 | F | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | ||
78 | MARIA CRISTINA DE CAMPOS OLIVEIRA | 21.557.017-0 | B | 100 | 98 | 99 | 0 | 99 | -- | -- |
79 | MARIA ROSA HADDAD | 7.556.413-0 | D | 99 | 99 | 99 | 0 | 99 | -- | -- |
80 | SHEILA MARCIA JUVINIANO | 18.367.516-2 | B | 97 | 98 | 97,5 | 1,5 | 99 | -- | -- |
81 | SYLVIA ROTANOV DA GAMA | 4.419.268-X | C | 98 | 100 | 99 | 0 | 99 | ||
82 | ANA LUCIA MOREIRA | 17.339.161-8 | D | 98 | 99 | 98,5 | 0 | 98,5 | ||
83 | ELISABETE APARECIDA PEREIRA MATIAS | 13.753.676-8 | B | 99 | 98 | 98,5 | 0 | 98,5 | ||
84 | JACIRA DA SILVA | 12.677.138-8 | C | 98 | 99 | 98,5 | 0 | 98,5 | ||
85 | JOÃO ARAUJO DA SILVA | 18.631.425-5 | B | 97 | 100 | 98,5 | 0 | 98,5 | ||
86 | KATIA REGINA LEANDRO | 25.724.027-5 | D | 98 | 99 | 98,5 | 0 | 98,5 | ||
87 | MARIA DO SOCORRO DAS NEVES ALVES | 15.142.545-0 | B | 98 | 99 | 98,5 | 0 | 98,5 | ||
88 | MARIA JOSE DE SOUZA | 7.160.579-4 | E | 98 | 99 | 98,5 | 0 | 98,5 | -- | -- |
89 | MARIA MARQUES FERREIRA | 13.051.280-1 | C | 98 | 99 | 98,5 | 0 | 98,5 | -- | -- |
90 | MAURICIO VIEIRA KENIS | 18.154.939-6 | A | 98 | 99 | 98,5 | 0 | 98,5 | -- | -- |
91 | ROBSON DE JESUS GUIMARAES LOPES | 24.993.956-3 | A | 99 | 98 | 98,5 | 0 | 98,5 | ||
92 | TANIA MARA DE OLIVEIRA | 12.412.647-9 | E | 98 | 99 | 98,5 | 0 | 98,5 | ||
93 | TERESA CRISTINA BALLARINI PEREIRA | 10.401.646-2 | E | 99 | 98 | 98,5 | 0 | 98,5 | ||
94 | ALEXANDRE MUNIZ | 25.506.609-0 | B | 96 | 100 | 98 | 0 | 98 | ||
95 | CLEIDE REGINA DA COSTA | 42.091.372-5 | B | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | ||
96 | DANIELA DOS SANTOS SAIZ | 28.549.918-X | B | 96 | 100 | 98 | 0 | 98 | ||
97 | ELAINE CRISTINA COSTA DA MAIA | 19.289.692-1 | B | 97 | 99 | 98 | 0 | 98 | -- | -- |
98 | JOSE CARLOS TEODORO JUNIOR | 32.346.181-5 | C | 97 | 99 | 98 | 0 | 98 | -- | -- |
99 | LOURDES CORDEIRO NEVES | 17.446.615-8 | D | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | -- | -- |
100 | MARCIA JUSTINO DA COSTA | 18.963.245-8 | D | 97 | 99 | 98 | 0 | 98 | -- | -- |
101 | MARCIA SANTOS DE OLIVEIRA | 17.867.002-9 | D | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | ||
102 | MARIA INES FORNAZARO USHIKUSA | 7.472.659-6 | B | 96 | 100 | 98 | 0 | 98 | ||
103 | MARIA JOSE DE MENEZES | 5.424.608-8 | F | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | ||
104 | MILTON SILVA LIMA JUNIOR | 49.457.351-X | B | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | ||
105 | NEUZA MARIA DE CARVALHO | 17.102.265 | C | 98 | 98 | 98 | 0 | 98 | ||
106 | ROSIMEIRE DOS SANTOS | 25.254.048-7 | C | 92 | 96 | 94 | 4 | 98 | ||
107 | ANGELA TIMOTEO | 8.570.709-0 | B | 98 | 97 | 97,5 | 0 | 97,5 | -- | -- |
108 | DALETE RODRIGUES DIAS | 24.974.166-0 | C | 96 | 99 | 97,5 | 0 | 97,5 | -- | -- |
109 | DENISE MOREIRA VICTOR | 12.973.731-8 | C | 98 | 97 | 97,5 | 0 | 97,5 | -- | -- |
110 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | 10.985.138 | D | 97 | 98 | 97,5 | 0 | 97,5 | -- | -- |
111 | SERGIO SASAKI | 14.523.373-X | B | 97 | 98 | 97,5 | 0 | 97,5 | ||
112 | SONIA GONZAGA DA SILVA SIMÕES | 9.498.864-X | A | 98 | 97 | 97,5 | 0 | 97,5 | ||
113 | SONIA VERA BEILER SANTANA DE SOUZA | 19.450.023-8 | B | 100 | 95 | 97,5 | 0 | 97,5 | ||
114 | ALEXANDRE EYMARD DE SOUZA | 18.883.294-4 | C | 98 | 96 | 97 | 0 | 97 | ||
115 | ALFREDO VARANDAS VIGNATI | 12.207.020 | C | 97 | 97 | 97 | 0 | 97 | ||
116 | ALTIERIS DE MELO ARAUJO | 41.044.400-5 | C | 96 | 98 | 97 | 0 | 97 | ||
117 | APARECIDA SONIA FRANCISCO | 13.524.140-6 | B | 95 | 99 | 97 | 0 | 97 | -- | -- |
118 | BELA WISMAN DOS SANTOS | 17.197.898-5 | E | 95 | 99 | 97 | 0 | 97 | -- | -- |
119 | CINTIA MARIA MALET COELHO | 34.428.007-X | B | 98 | 96 | 97 | 0 | 97 | -- | -- |
120 | DELVANE LUCIA DA COSTA | 20.536.878-5 | A | 95 | 99 | 97 | 0 | 97 | -- | -- |
121 | ELIZABETH TRUGILLO | 25.579.631-6 | B | 98 | 96 | 97 | 0 | 97 | ||
122 | GERALDO MASSAHARU TAGUCHI | 7.142.075-7 | A | 97 | 97 | 97 | 0 | 97 | ||
123 | HUGO JOSÉ DE MELO FILHO | 19.683.344-9 | C | 95 | 99 | 97 | 0 | 97 | ||
124 | IEDA GONÇALVES | 15.944.674 | C | 96 | 98 | 97 | 0 | 97 | ||
125 | MARIA ISABEL SILVA DE ARAUJO | 28.194.779-X | B | 97 | 97 | 97 | 0 | 97 | ||
126 | MARIA ROSARIA PALACIN | 8.974.442-1 | B | 97 | 97 | 97 | 0 | 97 | ||
127 | NATALINO BISPO DOS SANTOS | 16.449.006-1 | B | 95 | 99 | 97 | 0 | 97 | -- | -- |
128 | PAULO CESAR DA SILVA | 16.811.987-0 | C | 98 | 96 | 97 | 0 | 97 | -- | -- |
129 | SINEA APARECIDA FRANCO | 13.437.613-4 | C | 98 | 96 | 97 | 0 | 97 | -- | -- |
130 | VALDECIR MATEUS DA SILVA | 20.678.959-2 | A | 95 | 99 | 97 | 0 | 97 | ||
131 | BRUNO FORTUNATO PEREIRA | 27.931.045-6 | B | 93 | 97 | 95 | 1,5 | 96,5 | ||
132 | CLAUDIA BEATRIZ ALVES ROCHA | 18.302.434-5 | B | 90 | 88 | 89 | 7,5 | 96,5 | ||
133 | ELISABETE DE ANGELI | 6.973.521-9 | E | 96 | 97 | 96,5 | 0 | 96,5 | ||
134 | KATIA REGINA BARBOSA | 21.232.312-X | B | 98 | 95 | 96,5 | 0 | 96,5 | ||
135 | MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA | 21.470.925 | C | 95 | 98 | 96,5 | 0 | 96,5 | ||
136 | MARCOS ROCHA DE PAULA | 19.221.836-0 | C | 96 | 97 | 96,5 | 0 | 96,5 | ||
137 | MARIA CELIA BASILIO DE SOUZA | 18.653.205 | A | 97 | 96 | 96,5 | 0 | 96,5 | -- | -- |
138 | ORLANDO ROBERTO LUNA | 13.274.498-3 | B | 96 | 97 | 96,5 | 0 | 96,5 | -- | -- |
139 | SONIA REGINA BRAZ | 9.779.308-5 | D | 96 | 97 | 96,5 | 0 | 96,5 | -- | -- |
140 | ANGELA MARTINS ORTIZ CASTRO | 27.976.208-2 | B | 95 | 96 | 95,5 | 0,8 | 96,3 | ||
141 | GEOVANE DE SOUZA SILVA | 46.860.133-8 | B | 88 | 90 | 89 | 7,2 | 96,2 | ||
142 | FRANCISCO EUGENIO DE SOUZA | 7.592.085-2 | D | 97 | 95 | 96 | 0 | 96 | ||
143 | IRANEIDE ALVES DA SILVA PREVITALI | 18.410.993-0 | D | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | ||
144 | MARIA DE LOURDES GOMES FRANCESCHINI | 12.844.910-X | E | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | ||
145 | SERGIO ANTONIO DOS SANTOS | 10.190.137-9 | D | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | ||
146 | SERGIO BISPO DE SOUZA | 11.830.030-1 | D | 94 | 98 | 96 | 0 | 96 | ||
147 | SOLANGE MORAES | 13.829.491 | E | 96 | 96 | 96 | 0 | 96 | ||
148 | CALLIOPI GHIRGHINIS DEL CORVO | 36.629.980-3 | D | 97 | 94 | 95,5 | 0 | 95,5 | ||
149 | EDSON PRATES | 20.874.894-5 | D | 96 | 95 | 95,5 | 0 | 95,5 | ||
150 | MARIA ELIZETE DE OLIVEIRA | 9.166.983-2 | C | 92 | 99 | 95,5 | 0 | 95,5 | ||
151 | OZEIAS PINHEIRO GOES | 11.418.261-9 | C | 96 | 95 | 95,5 | 0 | 95,5 | ||
152 | SHIRLEY SALVADOR VIANA DA SILVA | 10.711.999-7 | B | 94 | 97 | 95,5 | 0 | 95,5 | ||
153 | SILVETE NOVO CAMPOS FRANCISCO DA SILVA | 19.822.487-4 | B | 97 | 94 | 95,5 | 0 | 95,5 | ||
154 | AUGUSTO FARIA DA SILVA | 17.556.197-7 | D | 93 | 97 | 95 | 0 | 95 | ||
155 | DEBORA GONÇALVES | 45.707.076-6 | C | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | ||
156 | ERNESTO MASI FILHO | 9.113.359-2 | D | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | ||
157 | MARCELO JOSE DA SILVA | 22.251.064-X | C | 93 | 97 | 95 | 0 | 95 | -- | -- |
158 | NARA SAITO ESSAKI | 22.999.105-1 | B | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | -- | -- |
159 | VALERIA DA SILVA FERREIRA | 45..468.096-X | C | 93 | 97 | 95 | 0 | 95 | ||
160 | GUSTAVO MARTINEZ ALENCAR | 24.144.891-8 | B | 96 | 93 | 94,5 | 0 | 94,5 | ||
161 | CARLOS ANIBAL GRANJA DE CASTRO | 17.584.980-8 | D | 92 | 96 | 94 | 0 | 94 | ||
162 | MARIA LUCILENI FERNANDES GOMES | 21.720.982-8 | B | 96 | 92 | 94 | 0 | 94 | ||
163 | SILVIA REGINA TEIXEIRA | 21.614.787-6 | C | 97 | 91 | 94 | 0 | 94 | ||
164 | UBIRATAN ALVES PEREIRA | 28.520.640-0 | B | 94 | 94 | 94 | 0 | 94 | ||
165 | VICTOR SOUZA SANTOS | 34.314.802-X | B | 95 | 93 | 94 | 0 | 94 | -- | -- |
166 | VLADIMIR PEREIRA DA SILVA | 11.830.414-8 | E | 90 | 98 | 94 | 0 | 94 | -- | -- |
167 | CAIO JOSE AZARIAS | 10.936.903 | E | 87 | 100 | 93,5 | 0 | 93,5 | -- | -- |
168 | ROSELI APARECIDA FERRARESI | 16.186.796-0 | C | 90 | 97 | 93,5 | 0 | 93,5 | -- | -- |
169 | ELAINE APARECIDA CARDOSO | 32.765.506-9 | C | 87 | 99 | 93 | 0 | 93 | ||
170 | ELIZABETH APARECIDA CAPITANO DA COSTA | 18.766.444-4 | C | 93 | 93 | 93 | 0 | 93 | ||
171 | JOSIMERE ALVES SILVA CORDEIRO | 20.739.214-6 | B | 88 | 91 | 89,5 | 3,5 | 93 |
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
GOVEUNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO
segunda-feira, 25 de setembro de 2023 às 05:04:18
Confirma a exclusão?