Diário Oficial do Município de Salvador 19/04/2024 | DOMSSA
Padrão
DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO
ÁREA 3: 364,20 m²
Vertices E(m) N(m) Vertices E(m) N(m)
V1 558631.22 8565279.85 V65 558642.88 8565260.81
V2 558635.55 8565273.08 V66 558643.03 8565260.77
V3 558635.67 8565272.92 V67 558643.19 8565260.74
V4 558635.8 8565272.76 V68 558643.35 8565260.72
V5 558635.94 8565272.61 V69 558643.51 8565260.71
\ << \ V6 558636.09 8565272.47 V70 558643.67 8565260.71
V7 558636.26 8565272.34 V71 558643.83 8565260.72
V8 558636.42 8565272.22 V72 558644.28 8565260.76
V9 558636.59 8565272.11 V73 558657.56 8565262.08
V10 558636.77 8565272.01 V74 558660.77 8565255.87
V11 558636.96 8565271.92 V75 558646.81 8565254.48
V12 558637.15 8565271.85 V76 558646.75 8565254.47
V13 558637.34 8565271.78 V77 558646.69 8565254.46
V14 558637.53 8565271.73 V78 558646.62 8565254.44
V15 558637.74 8565271.69 V79 558646.56 8565254.42
\ vr V16 558637.94 8565271.66 V80 558646.51 8565254.4
V17 558638.14 8565271.64 V81 558646.45 8565254.37
V18 558638.35 8565271.64 V82 558646.39 8565254.34
L ^v\i V19 558638.56 8565271.65 V83 558646.34 8565254.31
X- v> V20 558638.76 8565271.67 V84 558646.28 8565254.27
V21 558638.96 8565271.71 V85 558646.24 8565254.23
V22 558639.16 8565271.75 V86 558646.19 8565254.18
V23 558639.66 8565269.97 V87 558646.15 8565254.14
V24 558642.88 8565265.73 V88 558646.11 8565254.09
V25 558642.72 8565265.68 V89 558646.08 8565254.03
V26 558642.57 8565265.62 V90 558646.04 8565253.98
^7^28 V27 558642.42 8565265.55 V91 558646.01 8565253.92
V28 558642.28 8565265.48 V92 558645.99 8565253.86
V29 558642.15 8565265.39 V93 558645.96 8565253.8
V30 558642.02 8565265.3 V94 558645.95 8565253.74
V31 558641.9 8565265.19 V95 558645.93 8565253.68
... V32 558641.77 8565265.08 V96 558645.92 8565253.62
V33 558641.67 8565264.97 V97 558645.91 8565253.55
V34 558641.56 8565264.84 V98 558645.91 8565253.49
V35 558641.47 8565264.71 V99 558645.91 8565253.43
V36 558641.38 8565264.58 V100 558645.92 8565253.36
^ . 5-* * -? ZX.^'* *^C1f V37 558641.3 8565264.44 V101 558645.93 8565253.3
V38 558641.23 8565264.29 V102 558645.95 8565253.24
V39 558641.17 8565264.14 V103 558645.96 8565253.18
V40 558641.12 8565263.99 V104 558645.98 8565253.12
V41 558641.08 8565263.83 V105 558646 8565253.06
V42 558641.06 8565263.67 V106 558646.04 8565253
V43 558641.03 8565263.51 V107 558646.07 8565252.95
V44 558641.02 8565263.35 V108 558654.21 8565240.23
V45 558641.02 8565263.19 V109 558658.36 8565233.72
V46 558641.03 8565263.03 V110 558648.44 8565231.78
V47 558641.05 8565262.87 V1 558631.22 8565279.85
V48 558641.08 8565262.71
V49 558641.12 8565262.55
V50 558641.17 8565262.4
V51 558641.23 8565262.25
K? , X _ V52 558641.3 8565262.1
V53 558641.38 8565261.96
V54 558641.47 8565261.83
?&/■ S <k^ " V55 558641.56 8565261.7
V56 558641.67 8565261.57
V57 558641.77 8565261.45
V58 558641.89 8565261.34
V59 558642.01 8565261.24
V60 558642.14 8565261.15
V61 558642.28 8565261.06
V62 558642.42 8565260.98
irvl.'. W V V63 558642.57 8565260.91
V64 558642.72 8565260.86
PROCESSO N° 36281/2022 e-Salvador
Endereço: Rua Marcos Freire, Caminho das Árvores, Salvador-BA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO - CAP
SETOR DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - SEDIM
MAPA DE LOCALIZAÇÃO
SISTEMA CARTOGRÁFICO E CADASTRAL DE SALVADOR - SICAD 2006
ESCALA DO MAPA: 1/400 IMPRESSÃO: 17/05/2022
w
o ÁREA 4: 5,21 m²
Vertices E (m) N (m) I
I VI 558740.83 8565159.58 I S
V2 558740.76 8565159.29
V3 558740.64 8565158.68 H
V4 558740.57 8565158.07 H
V5 558740.53 8565157.45 H
V6 558740.52 8565156.84 H
V7 558740.56 8565156.22 H
V8 558740.63 8565155.6 H
V9 558740.74 8565155 I
V10 558740.87 8565154.5 H
VI1 558738.36 8565156.89 H
VI 558740.83 8565159.58
PROCESSO N° 36281/2022 - e-Salvador PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
End.: Rua Marcos Freire, Caminho das Árvores, Salvador/BA N SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO - CAP
SETOR DE DESAPROPRIAÇÃO - SEDIM
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SISTEMA CARTOGRÁFICO E CADASTRAL DE SALVADOR - SICAD 2006
ESCALA DO MAPA: 1:200 IMPRESSÃO: 09/03/2024
DECRETOS SIMPLES
Decretos de18 de abril de 2024
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E :
Nomear GLÁUBER DOS SANTOS NEVES, para exercer o cargo em comissão de Coordenador II, Grau 55, da Coordenadoria Administrativa, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e exonerar, a pedido, do mesmo cargo, MARLENE DOS SANTOS FONSECA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E :
Nomear CAROLINE VITAL CHAVES, para exercer o cargo em comissão de Presidente de JARI, Grau 54, da 5º JARI – Junta Administrativa de Recursos de Infrações, da Secretaria Municipal de Mobilidade.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E :
Nomear AECIO DE OLIVEIRA LIMA, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Unidade, Grau 53, Unidade de Educação Digital – Escola de Saúde Pública, da Secretaria Municipal da Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E :
Nomear FERNANDO BRANDÃO PRISCO PARAISO, para exercer o cargo em comissão de Diretor Geral, Grau 58, da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda e exonerar, a pedido, do mesmo cargo, FRANKLIN ALVES DE OLIVEIRA GOMES FILHO.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E :
Considerar exonerada, a pedido, desde 15/04/2024, JOSEANE SILVA DOS SANTOS, do cargo em comissão de Gerente Tipo I, da Gerência Operacional de Unidade de Saúde da Família Úrsula Catarino-Garcia – Tipo A2 – Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho, da Secretaria Municipal da Saúde.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E :
Considerar exonerada, a pedido, desde 27/03/2024, VANIA NOBRE DE SANTANA, do cargo em comissão de Gerente de Unidade, da Unidade de Supervisão Técnico Operacional – Diretoria de Atenção Especializada e Gestão Insumos Estratégicos, da Secretaria Municipal da Saúde.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E :
Exonerar, a pedido, WAGNER MENEZES DA SILVA, do cargo em comissão de Gerente Tipo II, da Gerência Operacional de Unidade de Saúde do Multicentro de Saúde Bezerra Lopes – Tipo C5 – Distrito Sanitário Liberdade, da Secretaria Municipal da Saúde.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E :
Considerar exonerada, a pedido, desde 10/04/2024, NOANA SOUZA CAIRES, do cargo em comissão de Subcoordenador II, da Subcoordenadoria de Prestação de Contas – Coordenadoria Administrativa, da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Nomear, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar n° 01/91, com redação alterada pela Lei Complementar nº 34/2003, o candidato abaixo relacionado, no cargo indicado, da
Confirma a exclusão?