
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
Não informado | 0032127-58.2015.8.19.0002 | 27/01/2017 a 01/09/2022 |
|
Não informado | 0044330-52.2015.8.19.0002 | 28/09/2015 a 31/10/2019 |
|
INTIMADO | 0014920-95.2005.8.19.0002 | 26/09/2014 a 02/12/2015 |
|
Não informado | 0164027-07.2014.8.19.0001 | 23/06/2015 |
|
Não informado | 0071531-97.2007.8.19.0002 | 21/07/2014 a 08/11/2019 |
|
REU | 0019870-10.2017.4.02.5152 | 23/02/2018 a 17/11/2023 |
|
Não informado | 0004626-27.2018.8.19.0002 | 26/03/2018 a 03/05/2018 |
|
POLO PASSIVO | 0039414-09.2014.8.19.0002 | 07/12/2018 a 26/03/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?