Diário Oficial do Município de Salvador 11/01/2017 | DOMSSA
Padrão
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| ANA PAULA DE ALMEIDA PASSOS | 78066-2016 | R003521579 | INDEFERIDO |
| ANDERSON SILVA DOS SANTOS | 94238-2016 | T023900405 | INDEFERIDO |
| ANDRE ALMEIDA MATOS DE O PINTO | 71 823-201 6 | T017803425 | INDEFERIDO |
| ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO | 99594-2016 | R003604615 | INDEFERIDO |
| ANDREI LUIS MATOS PALMEIRA | 96648-2016 | R003587994 | INDEFERIDO |
| ANGELA MACHADO ROCHA | 36226-2016 | R003332742 | INDEFERIDO |
| ANSELMO LUIZ COSTA DE SOUZA | 87005-2016 | R003601132 | INDEFERIDO |
| ANTONIO BATISTA MACHADO | 99989-2016 | T037403785 | INDEFERIDO |
| ANTONIO BATISTA SANTOS | 32694-2016 | R003320501 | INDEFERIDO |
| ANTONIO BENIGNO A SANTOS | 93049-2016 | R003571099 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CEZAR DE OLIVEIRA CARDOSO | 24986-2016 | T023703801 | INDEFERIDO |
| ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL DA SILVA | 96171-2016 | R003589401 | INDEFERIDO |
| ANTONIO DE SOUZA | 54050-2016 | T023705606 | INDEFERIDO |
| ANTONIO MENEZES DO SACRAMENTO | 87372-2016 | T056101979 | INDEFERIDO |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 74848-2016 | R003524428 | INDEFERIDO |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 74846-2016 | R003524431 | INDEFERIDO |
| ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA | 79733-2016 | R003551161 | INDEFERIDO |
| ANVITRY ANDREY NOGUEIRA ASSUNCAO | 76435-2016 | R003544629 | INDEFERIDO |
| ARILCE MARIA SOUZA TRIGUEIRO | 991 15-2016 | R003612026 | INDEFERIDO |
| ARILCE MARIA SOUZA TRIGUEIRO | 87537-2016 | R003556364 | INDEFERIDO |
| AUCILEA OLIVEIRA DE SOUSA | 86771-2016 | R003556783 | INDEFERIDO |
| AUGUSTO TIBIRICA ALMEIDA DE SOUZA | 32872-2016 | R003329792 | INDEFERIDO |
| AUREA INEZ MUNIZ MEIRELES | 86687-2016 | R003550454 | INDEFERIDO |
| AXETRANSPORTES URBANOS LTDA | 781 52-201 6 | R003467062 | INDEFERIDO |
| AXETRANSPORTES URBANOS LTDA | 78230-201 6 | R003470935 | INDEFERIDO |
| AZHAURY ARNAUD SAMPAIO | 86692-201 6 | R003601518 | INDEFERIDO |
| BALBINO CONCEICAO DOS SANTOS | 86858-2016 | T032300836 | INDEFERIDO |
| BEATRIZ A PAIXAO | 25272-201 6 | T021503213 | INDEFERIDO |
| BENICIO FRANCISCO DOS SANTOS | 87070-2016 | T032300852 | INDEFERIDO |
| BOA VIAGEM TRANSPORTES LTDA | 99636-2016 | R003566067 | INDEFERIDO |
| BOA VIAGEM TRANSPORTES LTDA | 99642-2016 | R003597230 | INDEFERIDO |
| BOA VIAGEM TRANSPORTES LTDA | 87258-201 6 | R003467429 | INDEFERIDO |
| BRUNO EDUARDO REZENDO AREVALO | 79463-2016 | F001324500 | INDEFERIDO |
| BRUNO SOUZA ROCHA | 96334-2016 | R003596864 | INDEFERIDO |
| BRUNO SOUZA ROCHA | 96328-201 6 | R003589196 | INDEFERIDO |
| CARLA CLAUDIA DE S SANTANA | 87339-2016 | R003528512 | INDEFERIDO |
| CARLA CLAUDIA DE S SANTANA | 87338-2016 | R003528525 | INDEFERIDO |
| CARLA MARIA W P PUPO MERCES | 79519-2016 | R003556721 | INDEFERIDO |
| CARLOS ALBERTO ALMEIDA SILVA | 96607-2016 | T013100999 | INDEFERIDO |
| CARLOS FERNANDO S SILVA FILHO | 99663-2016 | M000005779 | INDEFERIDO |
| CARLOS HENRIQUE CONCEICAO | 78108-2016 | R003551491 | INDEFERIDO |
| CARLOS HENRIQUE CONCEICAO | 78105-2016 | R003551369 | INDEFERIDO |
| CARLOS HENRIQUE CONCEICAO | 78103-2016 | R003551492 | INDEFERIDO |
| CARLOTTA CARVALHO CURCIO | 79173-2016 | R003498577 | INDEFERIDO |
| CAROLINE PATERNOSTRO DE ANDRADE | 87553-2016 | T053102515 | INDEFERIDO |
| CATARINA DOS SANTOS REIS | 99421-2016 | R003603321 | INDEFERIDO |
| CELIA MARIA FREAZA MAZZA | 24480-2016 | T041700841 | INDEFERIDO |
| CELIA MARIA FREAZA MAZZA | 24479-2016 | T054700166 | INDEFERIDO |
| CENTRO DE FORM DE COND BELMONTE LTDA | 75913-2016 | R003512809 | INDEFERIDO |
| CESAR AUGUSTO SOARES PINGARILHO | 99111-2016 | T032300896 | INDEFERIDO |
| CESAR AUGUSTO SOARES PINGARILHO | 99122-2016 | T032300895 | INDEFERIDO |
| CINTIA MATOS LIMA | 96291-2016 | R003583479 | INDEFERIDO |
| CLAUDIA DE A SERRA E SEPULVEDA | 99276-2016 | R003618801 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO FRANCISCO TELES BRAGA | 22996-2016 | T034200856 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO JENNER DE M BEZERRA | 96479-2016 | R003587389 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO MURILO NUNES E SILVA | 87326-201 6 | R003609360 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO MURILO NUNES E SILVA | 87321-201 6 | R003581717 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO MURILO NUNES E SILVA | 87323-201 6 | R003616625 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO REIS PINHO | 99674-2016 | T019405358 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO RODRIGUES MENDES | 36107-2016 | F001306914 | INDEFERIDO |
| CLAUDIO RODRIGUES MENDES | 361 11-2016 | F001302795 | INDEFERIDO |
| CLEBER SILVA CERQUEIRA | 87396-2016 | R003597268 | INDEFERIDO |
| CLEITON CHAVES DE MELO | 23738-201 6 | T014900257 | INDEFERIDO |
| CLEYTON DOS SANTOS SANTANA | 99012-201 6 | R003602316 | INDEFERIDO |
| CLICIO AIRES DE J GUEDES | 87295-201 6 | R003537375 | INDEFERIDO |
| CLIDENOR DE CASTRO | 78213-201 6 | T052500076 | INDEFERIDO |
| CRISTIANE REGINA DANTAS DE AZEVEDO | 79304-2016 | R003568689 | INDEFERIDO |
| CRISTIANE SANTANA GUIMARAES | 36211-2016 | R003334678 | INDEFERIDO |
| DAHIA DUARTE DOCEIRA LTDA | 86809-2016 | R003545713 | INDEFERIDO |
| DAIANE FIGUEREIDO SILVA | 72529-201 6 | R003538054 | INDEFERIDO |
| DALMAR REBOUCAS BRITTO | 87584-2016 | T023101525 | INDEFERIDO |
| DALVA MARIA PORTELA GUSMAO | 87207-2016 | R003553630 | INDEFERIDO |
| SOLICITANTE | PROCESSO | AIT | RESULTADO |
| DANIEL SAMPAIO LIMEIRA | 23014-2016 | T034100523 | INDEFERIDO |
| DANILO LIMA DOS SANTOS | 99521-2016 | T051800101 | INDEFERIDO |
| DARILENE CONCEICAO PONTES | 78167-2016 | R003555347 | INDEFERIDO |
| DARLAN GOMES DA SILVA | 87480-2016 | R003525674 | INDEFERIDO |
| DARLAN GOMES DA SILVA | 87478-2016 | R003525717 | INDEFERIDO |
| DARLAN LIMA MEIRELES | 74414-2016 | R003528820 | INDEFERIDO |
| DAYWSON BOMFIM S ARGOLO | 93077-2016 | R003573222 | INDEFERIDO |
| DEBORA BRASIL CIRQUEIRA SOUZA | 87273-2016 | R003531628 | INDEFERIDO |
| DEIVISSON CARLOS S DA ENCARNAĂĂO | 35926-2016 | R003343415 | INDEFERIDO |
| DENILSON LIMA DA CRUZ | 24483-2016 | T019403485 | INDEFERIDO |
| DENILSON LIMA DA CRUZ | 24489-2016 | T019403483 | INDEFERIDO |
| DERMEVAL SANTOS COSTA JUNIOR | 39026-2016 | R003355483 | INDEFERIDO |
| DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO | 99473-2016 | R003602354 | INDEFERIDO |
| DIOGO DE OLIVEIRA PINTO | 96559-2016 | R003588441 | INDEFERIDO |
| DIONISIO BARBOZA DE JESUS | 78342-2016 | R003493922 | INDEFERIDO |
| DIORDIO LENO BEZERRA DE ARAUJO | 99221-2016 | R003563483 | INDEFERIDO |
| DJALMA ANTUNES QUARESMA | 96570-2016 | T046600021 | INDEFERIDO |
| DOMICIO DIAS TITO | 78322-201 6 | T056101698 | INDEFERIDO |
| DOUGLAS WHITE | 87510-2016 | R00356551 7 | INDEFERIDO |
| DOUGLAS WHITE | 99394-2016 | R003604721 | INDEFERIDO |
| EDILSON RODRIGUES | 86598-2016 | R003548058 | INDEFERIDO |
| EDNA LOUREIRO NERIS | 31276-201 6 | R003310242 | INDEFERIDO |
| EDNALDO DOS SANTOS JUNIOR | 86877-2016 | R003589466 | INDEFERIDO |
| EDNEIA LEAL DE LIMA SILVA | 96184-2016 | R003634467 | INDEFERIDO |
| EDNEIA LEAL DE LIMA SILVA | 96190-2016 | R00358441 8 | INDEFERIDO |
| EDNEIA LEAL DE LIMA SILVA | 96185-2016 | R003590005 | INDEFERIDO |
| EDNEIA LEAL DE LIMA SILVA | 96176-2016 | R003602861 | INDEFERIDO |
| EDSON BRUNO GERALDO SILVA | 78050-2016 | T029106958 | INDEFERIDO |
| EDSON DA SILVA SANTOS | 96216-201 6 | T002500184 | INDEFERIDO |
| EIVA ETNY PEREIRA SANTOS | 94213-2016 | R003622748 | INDEFERIDO |
| ELEANE FERREIRA TEIXEIRA | 79014-2016 | T040201668 | INDEFERIDO |
| ELIANDRA SILVA DOS SANTOS | 87377-2016 | R003467235 | INDEFERIDO |
| ELIANDRA SILVA DOS SANTOS | 87373-2016 | R003581370 | INDEFERIDO |
| ELIAS CONCEICAO SANTOS | 99496-2016 | R003602822 | INDEFERIDO |
| ELINETE B DE OLIVEIRA | 25040-2016 | T019403425 | INDEFERIDO |
| ELISABETE GABRIELA MATOS DE FREITAS | 32821-2016 | R003332674 | INDEFERIDO |
| ELISEU SOARES PATROCINIO | 3271 3-2016 | R003379610 | INDEFERIDO |
| ELIZANE DEOLINDA DOS ANJOS SANTOS | 78398-2016 | R003551724 | INDEFERIDO |
| ELIZANE DEOLINDA DOS ANJOS SANTOS | 78392-2016 | R003549659 | INDEFERIDO |
| ELIZANE DEOLINDA DOS ANJOS SANTOS | 78399-2016 | R003549990 | INDEFERIDO |
| EMANUEL PIMENTA DE O DE BRITO | 34802-2016 | R003314784 | INDEFERIDO |
| EMERSON EDUARDO REIS SILVA | 78148-2016 | C024790502 | INDEFERIDO |
| EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 26932-2016 | T019601943 | INDEFERIDO |
| EMPRESA DE TRANSP JOEVANZA LTDA | 99891-2016 | R003656739 | INDEFERIDO |
| ENOQUE DOMINGOS DE A JUNIOR | 87604-2016 | R003599780 | INDEFERIDO |
| ENOQUE DOMINGOS DE A JUNIOR | 87602-2016 | R003605738 | INDEFERIDO |
| ENSETCONSTRUCOES LTDA | 94099-2016 | R00355951 9 | INDEFERIDO |
| ERALDO RIBEIRO DOS SANTOS | 99813-2016 | R003650443 | INDEFERIDO |
| ERIS JOAO SANTOS DE OLIVEIRA | 35012-2016 | F001299977 | INDEFERIDO |
| ESSAULO MANHAGO | 78147-2016 | T052101231 | INDEFERIDO |
| EUCLIDES SANTOS BITTENCOURT | 39209-2016 | R003377658 | INDEFERIDO |
| EUDES SANTOS NONATO | 34783-2016 | R003319934 | INDEFERIDO |
| EUGENIA APARECIDA PORTELA BLOIZI | 96552-201 6 | R003579943 | INDEFERIDO |
| FABIO ROBERTO DINIZ | 33060-2016 | R003351701 | INDEFERIDO |
| FABIO SAMPAIO PIMENTEL | 23275-201 6 | T023200321 | INDEFERIDO |
| FERNANDO CARLOS DOS SANTOS | 78104-2016 | R003504293 | INDEFERIDO |
| FERNANDO CARLOS DOS SANTOS | 78106-2016 | R003511055 | INDEFERIDO |
| FERNANDO CARVALHO CUNHA PEIXOTO | 71634-2016 | T036401011 | INDEFERIDO |
| FERNANDO DOS SANTOS A COSTA | 92976-201 6 | R003571271 | INDEFERIDO |
| FERNANDO MARINHO COSTA | 38939-2016 | R003372869 | INDEFERIDO |
| FERNANDO MARINHO COSTA | 38940-2016 | R003414045 | INDEFERIDO |
| FERNANDO MARINHO COSTA | 38960-2016 | R003436534 | INDEFERIDO |
| FERNANDO MARINHO COSTA | 38934-2016 | R003358606 | INDEFERIDO |
| FLAVIA DE ALMEIDA FELIX | 23731-201 6 | T021503283 | INDEFERIDO |
| FLAVIANO DA APRESENTACAO NETO | 38906-2016 | R003381821 | INDEFERIDO |
| FLAVIO BUISINE DA SILVA | 25268-201 6 | T020801807 | INDEFERIDO |
| FRANCISCO ARGOLLO DOS SANTOS | 96293-2016 | R0036121 36 | INDEFERIDO |
| FRANCISCO ARGOLLO DOS SANTOS | 96278-2016 | R003613887 | INDEFERIDO |
| FRANCISCO ARGOLLO DOS SANTOS | 96298-2016 | R003612457 | INDEFERIDO |
| FRANCISCO ARGOLLO DOS SANTOS | 96294-2016 | R00361 1912 | INDEFERIDO |
| FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 38933-2016 | R0033731 25 | INDEFERIDO |
| FREDERICO SELIGSOHN W DA SILVA | 86906-2016 | F001329431 | INDEFERIDO |
Confirma a exclusão?