Diário Oficial do Município de Santo André 10/11/2021 | DOMSA-SP
Padrão
DIÁRIO DO GRANDE ABC
PUBLICIDADE
LEGAL
Prefeitura Municipal
de Santo André
UNIDADE DE AÃÓUNTÔè INÃTITUÔiÔNAlè E
COMUNITÁRIOS - CONSELHO MUNICIPAL DA
PESSOA IDOSA DE SANTO ANDRÉ. Resolução CMPI
n9 037/2021. A Comissão Eleitoral nomeada através da
Portaria n- 096 de 13 de setembro de 2021 e sua
alteração na Portaria ns 110 de 24 de setembro de 2021,
responsável pelo processo de eleição dos
representantes da Sociedade Civil do Conselho
Municipal da Pessoa Idosa - CMPI, gestão 2022/2023,
através da Resolução CMPI/SA n- 035/2021 - Edital de
Chamamento, publicado em 01 de outubro de 2021,
após análise dos documentos entregues para inscrição
dentro do período pré estabelecido, faz publicar as
candidaturas deferidas em ordem alfabética: Art 1® -
Candidaturas Deferidas:
Segmento Inscritos
Instituição Cidade dos Meninos
Entidades "Maria Imaculada”
prestadoras de instituição Assistencial e
serviços que EdLlcac>na| «Dr. Klarde'
prestam .....................................-................—...............................
atendimento a Ordem dos Advogados do Brasil
pessoas idosas — OAB — 38- Subseção Santo
______________ André
Assoe. de Associação Beneficente dos
aposentados Aposentados da Petroquímica -
ou pensionistas ABAP
Francisco Dantas de Brito
José Lourenço Pechtoll
Usuários de M ar ia Auxi I íadora G o m es Bastos
serviços Ocléia Maria de Campos
municipais Cattaruzzi
Rozineia Aparecida Nunes da
Silva.....................................................................................
Valdemar Sodio Sakugawa
Art. 2- - A candidata Luzia Hilda da Silva, que iria pleitear
vaga para concorrer no segmento de usuários de
serviços municipais, entregou carta de renuncia de
cunho pessoal, solicitando exclusão de sua solicitação
de inscrição. Art. 3a - Nos dias 11 e 12 de novembro de
2021 estarão abertos o período para pedidos de
impugnação, conforme item 4.2 da Resolução CMPI na
035/2021 - Edital de Chamamento - Eleição dos
Representantes da Sociedade Civil - Gestão 2022/2023.
Art. 4a - A(s) entidade (s) ou candidatos (as) que receber
pedido de impugnação, poderão apresentar sua defesa
até o dia 17 de novembro de 2021, conforme item 4.5 da
Resolução CMPI n- 035/2021 - Edital de Chamamento -
Eleição dos Representantes da Sociedade Civil - Gestão
2022/2023. Art 5a - Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação. Comissão Eleitoral - CMPI/SA
Nos termos do caput do art. 5e da Lei 8.666/93 justifica-se a
quebra da Ordem Cronológica de Pagamento para quitação
de débitos em favor de: Adelino Ribeiro Fernandes: R$
3.564,33; Adilson Tiviroli Pedrão: R$ 1.700,00; Almir Nilton
Pedrão: R$ 1.650,00; Ana Alice Silveira Corrêa: R$
1.068,39; Ana Laura Tosi Zanatto Bortolli: R$ 1.000,00;
Anezio Bortolli: R$ 2.000,00; Antonio Carlos Jaloretto: R$
3.750,00; Auxiliadora Poletti: R$ 7.493,62; Banco do Brasil
S/A: R$ 103.834,68; Befco Brasil Ltda: R$ 20.709,52; Caixa
Economica Federal: R$ 8.928,00; Calhas Silva Comércio de
Calhas Ltda-Me: R$ 11.986,68; Carla Casagrande: R$
4.077,68; Cecilia Magalhaes Rodrigues: R$ 7.650,00;
Companhia de Gás de São Paulo Comgas: R$ 5.080,85;
Companhia Ultragaz S/A: R$ 264,36; David da Costa
Ferreira: R$ 3.419,85; Dila Schiavon Ferrari: R$ 1.181,46;
Eduardo Gomes Tolin: R$ 3.697,56; Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S/A: R$ 64,13;
Eliana Ciarleglio Carneiro de Camargo: R$ 2.241,80; Emilio
Baraldi: R$ 1.911,00; Givanda Silva Pedrão: R$ 1.700,00;
Graziela Cristina Silva Pedrão: R$ 1.650,00; Harumi
Nakano: R$ 4.000,00; Heitor Augusto Cibin Bortolli: R$
1.000,00; Hostfiber Comunicação Multimídia Ltda: R$
685,48; Instituto de Previdência de Santo Andre: R$
26.577,59; José Anicodemos Alves Ferreira: R$ 1.226,10;
Jose Roberto Ferrari: R$ 1.181,46; Larissa Sab Soares
Jaloretto: R$ 3.750,00; Maria Aparecida Baraldi: R$
1.911,00; Maria de Lurdes Melo Urbano: R$ 3.056,78; Maria
Elisa Motta Silveira Corrêa: R$ 2.136,78; Maria Jose
Fernandes: R$ 3.564,34; Maria Jose Sab Soares Jaloretto:
R$ 3.750,00; Mario Eudizio Pedrão Peres: R$ 1.650,00;
Murilo Carneiro de Camargo: R$ 2.241,80; Paulo Motta
Silveira Corrêa: R$ 1.068,39; Posto de Combustível 3
Irmãos Eireli: R$ 168.746,67; Renata Sab Soares Jaloretto:
R$ 3.750,00; Rio Mondego Participações Eireli-Me: R$
3.687,84; Rosa Barresi Ferreira: R$ 1.226,09; Rosa Olinda
Tiviroli Pedrão: R$ 1.650,00; Silmara Cristina Gonçalves
Jenny: R$ 3.043,56; Tatiana Armellini Tolin: R$ 3.697,56;
Telefônica Brasil S/A: R$ 10.123,55; Tenis Clube de Santo
Andre: R$ 10.000,00;Terminai Rodoviário de Santo Andre
Ltda: R$ 21.000,00; Wagner Jenny: R$ 3.043,57 por se
tratarem de despesas inerentes à manutenção do bom fun-
cionamento da Administração Pública Municipal e dos
serviços por ela prestados e vez que o atraso no pagamen-
to, nos termos do art. 78, inc. XV da Lei 8666/93, enseja a
suspensão dos serviços, podendo causar sérios transtornos
à Administração Pública e aos munícipes.
DECRETO N9 17.813, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 -
Altera o Decreto nQ 17.800, de 25 de outubro de 2021, que
outorga permissão de uso onerosa de área pública de
propriedade do Município de Santo André à American Tower
do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda. Paulo Serra,
Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo,
no uso e gozo de suas atribuições legais, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo n°
23.887/2020, Decreta: Art. 19 Fica alterado o item 5 do
Termo de Responsabilidade, constante do Anexo Único, do
Decreto n9 17.800, de 25 de outubro de 2021, na seguinte
conformidade: "Termo de Responsabilidade N9
______/2021............................................................................
.. 5. A PERMISSIONÁRIA compromete-se ainda a realizar a
doação, à Prefeitura de Santo André, de equipamentos,
dispositivos e sensores que operem no padrão LoRaWAN,
conforme critérios definidos pela Unidade de Gestão do
Parque Tecnológico, da Secretaria de Desenvolvimento e
Geração de Emprego, no valor 2.760 FMP (dois mil,
setecentos e sessenta unidades de Fator Monetário
Padrão), em até 180 (cento e oitenta) dias contados da
publicação do Decreto n9 17.800, de 25 de outubro de 2021
ou depositar o mesmo valor para o Fundo Municipal de
Desenvolvimento Econômico, Emprego e Turismo,
respeitado o prazo e conforme ajustado entre estas partes."
Art. 29 Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Prefeitura Municipal de Santo André, 09 de
novembro de 2021. Paulo Serra - Prefeito Municipal -
Evandro Banzato - Secretário de Desenvolvimento e
Geração de Emprego - Caio Costa e Paula - Secretário de
Assuntos Jurídicos - Registrado e digitado na Enc. de
Expediente e dos Atos Oficiais, na mesma data e publicado.
Ana Claudia Cebrian Leite - Chefe de Gabinete
DECRETO N9 17.812, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 -
Altera o Decreto n9 17.799, de 25 de outubro de 2021, que
outorga permissão de uso onerosa de área pública de
propriedade do Município de Santo André à American Tower
do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda. Paulo Serra,
Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo,
no uso e gozo de suas atribuições legais, considerando o
que consta dos autos do Processo Administrativo n°
23.887/2020, Decreta: Art. 19 Fica alterado o item 5 do
Termo de Responsabilidade, constante do Anexo Único, do
Decreto n9 17.799, de 25 de outubro de 2021, na seguinte
conformidade: "Termo de Responsabilidade N9
_____/2021...........................................................................
5. A PERMISSIONÁRIA compromete-se ainda a realizar a
doação, à Prefeitura de Santo André, de equipamentos, dis-
positivos e sensores que operem no padrão LoRaWAN,
conforme critérios definidos pela Unidade de Gestão do
Parque Tecnológico, da Secretaria de Desenvolvimento e
Geração de Emprego, no valor 2.760 FMP (dois mil, sete-
centos e sessenta unidades de Fator Monetário Padrão),
em até 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação do
Decreto n9 17.799, de 25 de outubro de 2021 ou depositar
o mesmo valor para o Fundo Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Emprego e Turismo, respeitado o prazo e con-
forme ajustado entre estas partes." Art. 29 Este decreto
entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura
Municipal de Santo André, 09 de novembro de 2021. Paulo
Serra - Prefeito Municipal - Evandro Banzato - Secretário de
Desenvolvimento e Geração de Emprego - Caio Costa e
Paula - Secretário de Assuntos Jurídicos - Registrado e dig-
itado na Enc. de Expediente e dos Atos Oficiais, na mesma
data e publicado. Ana Claudia Cebrian Leite - Chefe de
Gabinete
PORTARIA N9126, DE 09.11.2021 - GABINETE - Processo
Administrativo n9 31.310/2019 - O Prefeito do Município de
Santo André, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a Lei n9 7.536, de 23 de setembro de
1997, alterada pelas Leis n9 8.252, de 22 de outubro de
2001 e n9 9.462, de 28 de maio de 2013, e com o Decreto
n9 16.437, de 14 de outubro de 2013, Resolve: Art. 19
Substituir o seguinte membro, representante da Sociedade
Civil, do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS,
biênio 2020/2021: I - Representante do Segmento
Organizações de Assistência Social (Atendimento ou
Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos): Geice
Kelly Gonçalves Pulido Valles pela senhora Luciana Perez
de Oliveira, como suplente, representante da Casa Lions de
Adolescentes de Santo André - CLASA. Art. 2a Esta portaria
entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura
Municipal de Santo André, 09 de novembro de 2021. Paulo
Serra - Prefeito Municipal
Secretaria de Inovação e Administração - Portaria(s)
assinada(s) pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal de
Santo André: Nomear em virtude de concurso público: Edital
n.e 01/2019 - Processo Administrativo n.9 27.153/2019: Port.
n.9 1589.11.2021 Flavia Michele Moreno Barboza, RG n?
40.900.242-2, Professor de Educação Infantil e Ensino
Fundamental - SE, Classif.: 99 lugar (Pessoa com
Deficiência). Santo André, 09 de novembro de 2021 - Almir
Roberto Cicote, Secretário - Secretaria de Inovação e
Administração.
Gerência de Contratos - Secretaria de Assuntos Jurídicos
- Pç IV Centenário, 1, 139 andar, sl. 06. / Contrato 282/21 -PJ
- Processo 8.829/2021 - Contratada: Casa da Esperança de
Santo André. - Objeto: Prestação de serviços de exames de
imagem. - Valor Total Estimado: R$ 14.650.387,20 -
Vigência: 12 meses - Assinatura: 28/10/2021.
Classificados
Quarta-feira, 10 de novembro de 2021
| Classificação para o Processo de Remoção de classes de EMEIEF e/ou Creche para EMEIEF e/ou Creche | ||||||
| Classif. | RF | Nome do Professor | Escola | Pontuação | Situação | Atribuição/Remoção |
| 1a | 204951 | ROSANE PRADO TAVARES ARtOZA | CRECHE HERBÈRT DE SOUZA | 522.210 | Titular/ Lotado em Creche | EMEIEF/CRECHE |
| 2a | 157791 | DENISE DE CASSIA BENETTON PIVETA | EMEIEF PROF. MARtÂNGELA FERREIRA ARANDA FUZETTQ | 470.005 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 39 | 203254 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE BRITO DEZORZI | CRECHE REPÚBLICA ITALIANA | 432.710 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE |
| 4a | 274208 | JOSE CARLOS DA SILVA | CRECHE HERBERT DE SOUZA | 430.760 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE |
| 5a | 215880 | LILIANA DEL VALLE AZEVEDO | CRECHE GONZAGUINHA | 421,730 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE/EMEIEF |
| 6a | 227897 | LUCIANE DOS SANTOS MANSANO | EMEIEF PROF. EUFLY GOMES | 420.375 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE |
| r- | 208930 | SIMONE ROSA MARQUES BATISTELA | CRECHE REPÚBLICA ITALIANA | 404.270 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE |
| 8a | 262293 | KATIA RODRIGUES | EMEIEF PROF. NICOLAU MORAES DE BARROS | 390.990 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 9a | 303771 | ISABEL A BERT1 FOGANHOLO | EMEIEF PROF. JOSÉ LAZZARINI JÚNIOR | 390.953 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 10a | 269522 | CLAIDEN1CE DE FATIMA VELOSA BERTAO | EMEIEF ELIZABETE LEONARDI | 387.732 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 11a | 297844 | LUCIANA DIAS BUDREVICIUS MAZETO | EMEIEF PROF, NICOLAU MORAES DE BARROS | 382.320 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 12a | 227900 | CH1RLENE DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | CRECHE GONZAGUINHA | 382.240 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE |
| 13a | 230707 | ROSANGÊLA BATISTA AND RETA PIRES | EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES | 377.808 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 14a | 274488 | ROSANGELA DO CARMO TRUJILLO BELTRAME | EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA | 376.502 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 15a | 302449 | JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA LEITE | EMEIEF PROF. JOÂO DE BARROS PINTO | 376.235 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 16- | 261777 | SUELI MANGINI | EMEIEF PROF. YVONNEZAHIR | 363.065 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 17a | 302511 | FERNANDA FERREIRA PATRIANI | EMEIEF LUIZ SACILOTTO | 361,323 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 18- | 273562 | CASSIANA DE LOURDES VICENTE | EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA | 358.690 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 19a | 261424 | SILVANA APARECIDA ROCHA BEZERRA | EMEIEF PROF. EUFLY GOMES | 351.797 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 209 | 382779 | MARIA DE LARA TERNA GARCIA MANCILHA | EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS | 347.706 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE/EMEIEF |
| 21a | 262641 | CASSIA MONTEIRO DE OLIVEIRA FARIA | EMEIEF PROF. NICOLAU MORAES DE BARROS | 347.653 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 22a | 262129 | MAR ISA DE ALMEIDA DOS SANTOS | EMEIEF CÂNDIDO PORTINAR1 | 341.830 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE/EMEIEF |
| 233 | 226130 | ANA PAULA GOMES DE ARAÚJO DE OLIVEIRA | CRECHE HENFIL | 339,966 | Titular/ Lotado em Creche | EMEIEF |
| 24a | 323047 | RUBENS ALVES FERREIRA | EMEIEF CORA CORALINA | 335.350 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 25a | 343650 | DANIELA ASSENSIO GALDI | EMEIEF LUiZ SACILOTTO | 334.763 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 263 | 501786 | MONICA ROSERTA DEVAI DIAS | CRECHE MONSENHOR JOÃO DO REGO CAVALCANTI | 333.286 | Titular/ Lotado em Creche | EMEIEF/CRECHE |
| 27a | 276103 | FERNANDA LOPES CERETTI | EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES | 332.175 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 28- | 377791 | MARIATEREZA CADENASSI | EMEIEF PROF. NICOLAU MORAES DE BARROS | 332.079 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 29® | 273325 | FERNANDA SAVORDELLI BARBOSA | EMEIEF LUIZ SACILOTTO | 331,942 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 30- | 357235 | HUGO LEONARDO DE ALMEIDA | EMEIEF MIGUEL SANCHEZ RUIZ | 331.897 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE/EMEIEF |
| 31a | 227897 | LUCIANE DOS SANTOS MANSANO | EMEIEF PROF. EUFLY GOMES | 330.375 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 32a | 263141 | ELAINE DAM 1 AO MOTZKO | EMEIEF PROF, NICOLAU MORAES DE BARROS | 327.735 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 33a | 303160 | CAROLINA REHDER LACERDA MONTEIRO | EMEIEF PROF. JOSÉ LAZZARINI JÚNIOR | 327.056 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 34a | 261262 | EUNICE VIVIANE DA SILVA | EMEIEF PROF. SÔNIA APARECIDA MARQUES | 326.079 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF/CRECHE |
| 35a | 269964 | SANDRA LUCIA AUGUSTO | EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT | 323,564 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 369 | 355399 | AMANDA SOUSA BATISTA | EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS | 323.120 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 37a | 356573 | ELAINE CARLA SARTORI GUEDES DE OLIVEIRA | EMEIEF MIGUEL SANCHEZ RUIZ | 322.506 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE/EMEIEF |
| 38a | 303534 | LILIAN FOGAROLÍ CASTILHO | EMEIEF PROF, NICOLAU MORAES DE BARROS | 320.043 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE/EMEIEF |
| 39a | 303895 | PATRÍCIA CARLA DE SOUZA | EMEIEF CHICO MENDES | 312.994 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE/EMEIEF |
| 40- | 342327 | VALÉRIA MARTINS | CRECHE IRMÃ ROSINA DA SILVA | 312.508 | Titular/ Lotado em Creche | EMEIEF |
| 412 | 357014 | MARIA DUCILEIA LOPES DE ARAÚJO | EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIAS RIBEIRO | 311,903 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 42a | 342939 | LIDIANE APARECIDA TOLEDO | EMEIEF PROF. YVONNEZAHIR | 310.731 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 43a | 356964 | FABIANA CRISTINA DA SILVA | EMEIEF MACHADO DE ASSIS | 307.032 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 440 | 243043 | MONICA APARECIDA DA SILVA PINTO | CRECHE MARIA DELPHINA C. NEVES | 305.859 | Titular/ Lotado em Creche | EMEIEF |
| 45a | 342483 | LIUAN FOGAROLÍ CASTILHO | CRECHE PROF. YONNE CINTRA DE SOUZA | 305.280 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE/EMEIEF |
| 46- | 376396 | MARIA GABRIELA MILLS CAMMARANO | EMEIEF PROF. EUFLY GOMES | 304.457 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 472 | 302708 | SILVIA CRISTINA CARDOSO | EMEIEF PROF, ANTÔNIO VIRGÍLIO ZANIBONI | 303,695 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 48a | 342009 | JESSICA CAMILA DA SILVA ALMEIDA | EMEIEF PROF. YVONNEZAHIR | 303.695 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 49a | 300535 | RITA DE CASSIA PEREIRA MONTEIRO | CRECHE HEITOR VILLA LOBOS | 302.092 | Titular/ Lotado em Creche | EMEIEF |
| 50a | 316512 | MÍRIAM FOGAROLÍ MARTIN | EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS | 301.235 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 51a | 355550 | LUCIANE NUNES PARONETTI | CRECHE PROF. JORGE GUIMARÃES LOPES DA COSTA | 300.649 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE/EMEIEF |
| 52a | 302589 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | EME1EF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 300.174 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 533 | 302597 | ELIANA SARAIVA LACERDA | EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE | 296,485 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE |
| 54a | 262307 | DARCI RODRIGUES SHINOHARA | EMEIEF SYLVIA ORTHOF | 295.687 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 55a | 203254 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE BRITO DEZORZI | CRECHE REPÚBLICA ITALIANA | 293.710 | Titular/ Lotado em Creche | EMEIEF |
| 563 | 495263 | GEZABEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | CRECHE PROF, MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE | 293,197 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE |
| 57a | 382930 | CARLA PATRÍCIA FERREIRA DA CONCEICAO | CRECHE MONTEIRO LOBATO | 292.860 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE/EMEIEF |
| 58a | 469181 | MARINA FLAM1NIO RECHE | EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA | 292.635 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 59a | 359602 | MELISSA EMANUELE RIBEIRO | EMEIEF PROF, MARIA DA PENHA ALMEIDA MANFREDI | 292.070 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE |
| 60a | 356735 | CLAUDIA RODRIGUES GONÇALVES | EMEIEF PROF. MARIA DA PENHA ALMEIDA MANFREDI | 291.493 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 61a | 377830 | RENATA DANS1GUER SANTOS DO NASCIMENTO | CRECHE HERBERT DE SOUZA | 291.428 | Titular/ Lotado em Creche | EMEIEF/CRECHE |
| 62a | 385727 | ERICA DA COSTA SANTOS | CRECHE PROF, SUELI LEAL BARROS | 291,150 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE/EMEIEF |
| 63a | 402656 | MARINEIVA FILOMENAZANDONADI POLITO | EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES | 287.975 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 64a | 342769 | VIVIANE DA ROCHA ELIAS | EMEIEF JANUSZ KORCZAK | 286.553 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 65a | 359718 | SILVANA DO CARMO ALCANTARA MORENO | EMEIEF PROF, EUFLY GOMES | 284,189 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 66a | 343684 | ANA RITA FERREIRA DOS SANTOS | EMEIEF VINÍCIUS DE MORAES | 282.862 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 67a | 392308 | MARLENEDACRUZ | CRECHE PROF. JORGE GUIMARÃES LOPES DA COSTA | 280.814 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE/EMEIEF |
| 68- | 417262 | VIVIANE DA SILVA GUILHERME | EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE | 280,585 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 69a | 378070 | LUCIANA ANDRE PIMENTEL | EMEIEF PROF. MARIA DA GRACA DE SOUZA | 280.197 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 70a | 383244 | LUCIANE GALVAO CÂNDIDO | EME1EF PROF. NICOLAU MORAES DE BARROS | 276.951 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 71a | 315931 | PAULA REGINA GOMES DE SOUZA | EMEIEF CHICO MENDES | 275.271 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 72a | 355720 | LUCIANA DE LYRA | EMEIEF PROF. NICOLAU MORAES DE BARROS | 274.965 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 73a | 382949 | FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS | EMEIEF MIGUEL SANCHEZ RUIZ | 274.835 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE/EMEIEF |
| 742 | 391999 | LEILA PEREIRA SILVA DOS SANTOS | EMEIEF PROF, NICOLAU MORAES DE BARROS | 271,203 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF/CRECHE |
| 75a | 375853 | ERIKA BUENO PALERMO DOS SANTOS | CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA | 270.857 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE |
| 76a | 502189 | ALESSANDRA BATISTA ALMEIDA LIMA | CRECHE HENFIL | 269.617 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE/EMEIEF |
| 77a | 403679 | SILVIA GOMES COSTA | CRECHE HEITOR VILLA LOBOS | 269.552 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE |
| 78a | 375950 | VANESSA OLIVEIRA DE MELO | EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | 268.170 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 79a | 357243 | HELEN CRISTINA LANGUE PERANOVICHI LEITE | CRECHE PEDRO CIA | 267.597 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE/EMEIEF |
| 80a | 392057 | ______ ____ _________ | EMEIEF PROF, EUFLY GOMES | 267,063 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE |
| 81a | 342157 | RAQUEL CORAL LIMA SILVA | EMEIEF TARSILA DO AMARAL | 266.294 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 82a | 402559 | 1OLANDA ROMAN DE OLIVEIRA VENTURA | EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE | 265.978 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 83a | 496758 | CAMILA SOUZA SILVA ALMEIDA | CRECHE PROF, MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE | 265.507 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE |
| 84a | 384690 | MONICA APARECIDA DA SILVA INOCENCIO | CRECHE PROF. LAURADIAS CAMARGO | 265.040 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE/EMEIEF |
| 85a | 412678 | DEISE SANCHEZ DE OLIVEIRA CONTIERO | CRECHE LARAH SANTOS CAMPOS | 264.612 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE |
| 86a | 357090 | MARCIA REGINA CILLO BARBOSA | EME1EF MIGUEL SANCHEZ RUIZ | 264,542 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 87a | 391670 | ANA PAULA TOLEDO FELTRIN | EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES | 263.125 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 88a | 359475 | DEMINY KELLY ZANQU1 BRIANTI | CRECHE PROF. YONNE CINTRA DE SOUZA | 261.495 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE/EMEIEF |
| 89a | 402818 | SIMONI VESSIO GREGO DE OMENA | CRECHE PROF, ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO FARO | 259.610 | Titular/ Lotado em Creche | CRECHE |
| 90a | 493848 | ALEXANDRA HENRIQUES FERREIRA | EMEIEF PROF. YVONNEZAHIR | 259.470 | Titular/ Lotado em EMEIEF | EMEIEF |
| 91a | 499501 | MARINA SAVORDELLI VERSOLATO PUGIN | CRECHE PROF. MARINA GONÇALVES ULBRICH | 258.725 | Titular/ Lotado em Creche | EMEIEF/CRECHE |
| 92a | 382540 | LUCIANA CARIAS LOBATO PIRES | EMEIEF MIGUEL SANCHEZ RUIZ | 258,701 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE/EMEIEF |
| 93a | 403008 | JANETE ROCHA PASSOS LEMOS | EMEIEF MIGUEL SANCHEZ RUIZ | 257.243 | Titular/ Lotado em EMEIEF | CRECHE/EMEIEF |
