Diário Oficial do Município de Salvador 24/02/2022 | DOMSSA
Padrão
62
SALVADOR-BAHIA
QUINTA-FEIRA
24 DE FEVEREIRO DE 2022
ANO XXXV | N º 8.230
DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO
| CGA | NOME |
| 85123700198 | ALBERTO REIS DE JESUS 85403032568 |
| 85165700106 | ROBERT DO NASCIMENTO SANTOS 06152508584 |
| 85235400141 | ADILSON PARADELLA DOS SANTOS 03048571574 |
| 85642600192 | ROSINEIDE MOURA DA SILVA 00053029518 |
| 85685000144 | ALICA DOS SANTOS CRUZ 05297595517 |
| 85734400162 | DILVANIA SANTOS DE JESUS 78502462504 |
| 85828900119 | SERGIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 05349004530 |
| 86109300110 | ANTONIO MARIVALDO BITTENCOURT COSTA |
| 86122500126 | ANTONIEL OLIVEIRA DOS SANTOS 06550163501 |
| 36776300182 | EDSON SANTOS COSTA 67800360563 |
| 56500500154 | SILVIA REGINA COUTO DOS SANTOS REIS MENDES 67 |
| 64074000163 | VARIARTES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| 64226100119 | JULIANA TRINDADE SANTOS E SANTOS 06139156580 |
| 67096000160 | ANA CAROLINA DOS SANTOS REIS 04452375545 |
| 69801700100 | CLAUDIO DE ALCANTARA PORTELA 54435765500 |
| 70989500122 | JOSIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 05542761518 |
| 72662500130 | ROSEMEIRE DE OLIVEIRA ANTAO 90130731587 |
| 77408400172 | LUCILIA MARIA SILVA SANTANA 67895603515 |
| 79575600196 | LUCAS QUEIROZ BARBOSA 02292876540 |
| 79630300154 | JOSUE BARRETO NASCIMENTO 02845929510 |
| 80000000119 | LEONARDO DA CONCEICAO MAIA 03185163575 |
| 80179100120 | ADELSON FELIPE MONTEIRO COUTO 05571226510 |
| 82591400138 | VICTOR DE CASTRO TOURINHO 02737658500 |
| 83033200177 | ADENILTON ARAUJO DIAS 03532893533 |
| 83746500111 | LEUCIVAN SANTOS CADETE 85792116547 |
| 84707200154 | KARILANA MUNIZ DOS SANTOS 08561046554 |
| 85652100133 | SILVANA SANTANA SOUSA 01545905509 |
| 86038600192 | CAIELE BORGES CIRIACO REIS 04478820589 |
| 86102800116 | MATHEUS BISPO ROCHA DA SILVA 07705020599 |
| 40154000158 | JULIANA LIMA CALMON 01674780524 |
| 61663400150 | MARIA CAROLINA SANTOS E SANTOS 06240965561 |
| 63670100112 | AMANDA CORREIA PIMENTEL 97848344568 |
| 65052500165 | MARILUCIA DA SILVA GUERRA SILVA 00196188598 |
| 67942000117 | MARCOS ROBERTO DA LUZ RIBEIRO FRANCA 04666165 |
| 70656200105 | ALEXINALDO DO NASCIMENTO CRUZ 41578899591 |
| 70866600110 | LUCAS DAMASCENO NUNES 01195041543 |
| 72255200197 | JULIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO 05550557525 |
| 73595700128 | GABRIEL DA SILVA FERREIRA 85857417597 |
| 74393100172 | GABRIELE SANTOS DE SOUZA 07124755590 |
| 81363300195 | RENATO BASTOS DA SILVA 63659450510 |
| 82494500190 | MARIA DA GLORIA MILAGRES DA SILVA DE JESUS 50 |
| 82780200141 | JESSICA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES 0358497850 |
| 82898300130 | STEFANY SANTOS NASCIMENTO 86022144566 |
| 83022400184 | RAMONE LUIS NASCIMENTO MIRANDA 05485920551 |
| 84496100169 | DEBORAH PEREIRA SILVA COUTO 05130729501 |
| 84554100127 | ESTEVAO ALVES DOS SANTOS 04339213586 |
| 85235100170 | ALAICE DE SOUZA SANTANA 82836213515 |
| 85413600157 | VANESSA SANTOS DA BOA MORTE 05082939521 |
| 85635900104 | ADELMON ARAUJO BARBOZA 31450384862 |
| 85986100155 | RAILSON DE CARVALHO BONFIM 06078194569 |
| 13495902069 | ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA |
| 32766400124 | J. C. DE ALMEIDA BIJOUTERIAS |
| 54745200110 | PAULO VICTOR COSTA ALMEIDA |
| 67526900138 | MARCUS VINICIUS DE MELO PEREIRA 41253504857 |
| 74411600120 | KAL LENON DA SILVA OLIVEIRA 04182015525 |
| 77670600103 | CF TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 83742500107 | DELTA SERVICE - SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO |
| 22043200108 | ISIS CARLA MATOS CARDOSO |
| 22662400153 | PAULO ROBERTO CAVALCANTE BERNARDO |
| 26725400167 | PANNE FRUTI DELICATESSEN LTDA |
| 32082300156 | E. C. SILVA DOS SANTOS SANTANA |
| 32576300167 | POLIS PESQUISA E CONSULTORIA LTDA |
| 38410000152 | VALDIRENE GONCALVES DOS SANTOS 95060057534 |
Salvador,21 de fevereiro de 2022
DILSON TANAJURA MOREIRA
CCD- Coordenadoria de Cadastros
EDITAL
A Coordenadoria de Cadastros da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no Artigo 293 B, parágrafo 4º, da Lei 7.186/2006, notifica os contribuintes abaixo relacionados para tomar ciência da conclusão dos processos indicados, cujos resultados encontram-se publicados no site www.sefaz.salvador.ba.gov.br (Serviços/ Consultas/ Processos).
| PROCESSO | REQUERENTE | ASSUNTO |
| 1518/2022 | YNGRYD KAVANSK ARAUJO LEITE PINHEIRO | ITIV |
Salvador, 23 de fevereiro de 2022.
DILSON TANAJURA MOREIRA
CCD - Coordenador de Cadastros
EDITAL
A Coordenadoria de Cadastros da Secretaria Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no artigo 233, inciso I, § 1°, da lei 7.186/2006, regulamentado pelo artigo 40, caput, do Decreto nº 20.588/2010, comunica que foram DEFERIDOS os processos de pedido de baixa de AUTÔNOMO, conforme relação abaixo:
| PROCESSO | CGA | REQUERENTE |
| 6855/2021 | 05355000117 | SIMONE GANEM ASSMAR SANTOS |
| 2127/2021 | 09499400191 | ANTONIO FERNANDO LOPES CARVALHO |
| 69142/2015 | 21101200174 | EDVALDO GOMES DE ARAGÃO FILHO |
| 21641/2021 | 59392600132 | BIANCA SOUZA ALVAREZ |
| 19040/2021 | 66831600110 | DALTRO FRANCO DE ASSIS COSTA |
| 21733/2021 | 29590600192 | MARIA LUIZA SOUZA BAQUEIRO DOS SANTOS |
| 21735/2021 | 38187000195 | ROBERTO JOSE BAQUEIRO DOS SANTOS |
| 18752/2021 | 64113100115 | IZAMARA BARRETO MAGALHAES MARTINS |
| 1626/2021 | 50730300162 | ANDREA MACEDO ARGOLO |
| 18417/2021 | 25986900287 | VANDERLISON FRAGA NOBRE |
| 21778/2021 | 82950000156 | IALI SÂMIA BARBOSA RAMOS |
| 21451/2021 | 49925800119 | CRISTHIAN AUGUSTO F DO NASCIMENTO |
| 30794/2021 | 80993100165 | ANDREA DE CARVALHO ALMEIDA |
| 29048/2021 | 83547200168 | MARCIO DUTRA CARVALHO |
| 30556/2021 | 80478900105 | RIVIA SOUZA DE NOVAES BRAGA |
| 31512/2021 | 80991000110 | MARCELO JOSÉ ALVES MONTES |
| 75063/2013 | 17900300173 | EDUARDO TIBIRICA |
| 69142/2015 | 21101200174 | EDVALDO GOMES DE ARAGÃO FILHO |
| 27274/2021 | 03904200163 | JORGE LUIZ ANDRADE BASTOS |
| 27098/2021 | 77699200133 | REGINALDA SOUSA DOS REIS |
| 27181/2021 | 76655500130 | PRISCILA VALENTE MAGALHÃES |
| 27736/2021 | 31439900122 | ADRIANA SOUZA MARTINS |
| 28802/2021 | 78937700116 | LARA PINHEIRO QUEIROZ |
| 29073/2021 | 58869000255 | INDIANA TEIXEIRA AMORIM DOS SANTOS |
| 29850/2021 | 59829800123 | DALILA BAHIA NAVARRO |
| 29954/2021 | 52771600153 | LIVIA MARIA BEZERRA VENTURA DE CASTRO |
| 31571/2021 | 54950300167 | LUCIA HELENA SANTOS FERRAZ |
| 29292/2021 | 64884800109 | IVANA CONCEIÇÃO BONFIM SANTANA |
| 29854/2021 | 67228700182 | VICTORIA PINHEIRO FALCÃO |
| 29796/2021 | 62774100127 | FLÁVIA TRINDADE DE ALMEIDA |
| 29797/2021 | 68192700158 | ANNA BARBARA OLIVEIRA DE SIERVI |
| 29964/2021 | 62738700111 | FLAVIA ROLIM DE LIMA |
| 31887/2021 | 62527400113 | LUCIANA LIMA SIMÔES DE VASCONCELOS |
| 29857/2021 | 66930400131 | PRISCILA PEIXINHO MAIA |
| 31911/2021 | 60252500172 | MARIA SOCORRO FERREIRA DE DEUS |
| 18982/2021 | 23829400193 | LILIAN SIMONE CARAMEL |
| 30056/2021 | 03805532520 | LEANDRO MOREIRA DE SOUZA |
| 29034/2021 | 62625200159 | JOÃO ARCHANJO DOS SANTOS FILHO |
| 29493/2021 | 68932100107 | IVANILTON FIALHO DOS SANTOS |
| 30067/2021 | 54032200146 | HAROLDO ALVES PEREIRA |
| 31376/2021 | 20454600170 | DALVA SILVA BARROS |
| 31512/2021 | 80991000110 | MARCELO JOSÉ ALVES MONTES |
| 29939/2021 | 03969400179 | JOAO AUGUSTO BARBOSA |
| 65724/2019 | 71533000122 | DIANA LUCIA OLIVEIRA DE ASSIS |
| 66418/2015 | 12590200122 | JORGE PAULO QUIRANTE DA SILVA |
| 28130/2021 | 69493200112 | ERICA BARRETO DE SOUZA |
| 19661/2021 | 10837600153 | EDUARDO GOMES PINHEIRO |
| 28291/2018 | 14238700117 | MARCIA FERREIRA DA CUNHA |
| 31778/2021 | 13600800208 | LUCIA SALES MONTEIRO |
| 31976/2021 | 23926300148 | HONASSYS RODRIGUES ROCHA SILVA |
| 44592/2015 | 22857300127 | VALDEMAR RODRIGUES |
| 2594/2021 | 36066400130 | ANABEL SILVA PLATON BEZERRA |
Confirma a exclusão?