Diário Oficial da União 29/05/2026 | DOU
DOU - Seção 1 - Edição Extra B
EDIÇÃO EXTRA ISSN 1677-7042
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • IMPRENSA NACIONAL
Ano CLXIV Nº 100-B
Brasília - DF, sexta-feira, 29 de maio de 2026 SEÇÃO 1
Sumário
Atos do Poder Executivo ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 1
............................................................................................................ Esta edição é composta de 13 páginas............................................................................................................
Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 12.990, DE 29 DE MAIO DE 2026
Altera o Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2026.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos art. 71, caput e § 3º, art. 72, § 1º, e art. 73 da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025,
D E C R E T A:
Art. 1º Os Anexos I, II, II.A, II.B, II.C, III, III.A, III.B, III.C, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX ao Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026,
passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII a este Decreto.
Art. 2º O Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 11......................................................................................................
I - .................................................................................................................
c) alterar, por meio de remanejamento, os valores constantes do Anexo XIX e atualizar os valores constantes do referido Anexo em decorrência de adequação do orçamento necessária ao atendimento do disposto no art. 71 da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025; e
II - ................................................................................................................
e) a pedido da Secretaria de Relações Institucionais, ampliar os valores autorizados e os cronogramas de pagamento de que tratam os Anexos II a VII, com redução em igual montante no Anexo V, observadas as regras fiscais vigentes;
..........................................................................................................." (NR)
Art. 3º Fica revogada a alínea "f" do inciso II do art. 11 do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de maio de 2026; 205º da Independência e 138º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dario Carnevalli Durigan
Bruno Moretti
ANEXO I
(Anexo I ao Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026) LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00
Órgãos/Unidades Orçamentárias .Despesas Primárias Discricionárias I
. .Emendas .Demais Total
.I - LIMITES ATÉ JULHO .RP 6 .RP 7 .RP 8 .RP 2 .RP 3
20000 Presidência da República 34.598.001 0 0 895.440.903 7.250.021 937.288.925
22000 Ministério da Agricultura e Pecuária 250.554.002 0 470.000.000 1.159.118.526 87.100.454 1.966.772.982
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 108.190.662 0 0 7.739.644.758 2.411.627.214 10.259.462.634
25000 Ministério da Fazenda 700.000 0 0 3.077.708.779 0 3.078.408.779
26000 Ministério da Educação 524.176.410 0 0 25.902.500.506 2.853.440.554 29.280.117.470
28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e 7.170.000 0 0 473.698.479 0 480.868.479
Serviços
30000 Ministério da Justiça e Segurança Pública 321.118.282 0 0 2.060.227.625 0 2.381.345.907
30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) 0 0 0 22.618.559 0 22.618.559
30212 Agência Nacional de Proteção de Dados (**) 0 0 0 15.107.389 0 15.107.389
32000 Ministério de Minas e Energia 0 0 0 224.531.924 29.344.830 253.876.754
32265 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 0 0 0 88.646.724 0 88.646.724
Biocombustíveis (**)
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica (**) 0 0 0 79.538.488 0 79.538.488
32396 Agência Nacional de Mineração (**) 0 0 0 58.447.511 0 58.447.511
33000 Ministério da Previdência Social 900.000 0 0 952.684.533 0 953.584.533
35000 Ministério das Relações Exteriores 2.189.999 0 0 1.284.580.279 0 1.286.770.278
36000 Ministério da Saúde 14.888.873.999 6.255.709.790 6.326.833.000 15.474.008.783 5.551.563.522 48.496.989.094
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) 0 0 0 107.258.247 0 107.258.247
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) 0 0 0 73.122.874 0 73.122.874
37000 Controladoria-Geral da União 0 0 0 68.299.735 0 68.299.735
39000 Ministério dos Transportes 2.500.000 0 0 559.941.574 10.495.255.924 11.057.697.498
39250 Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) 0 0 0 132.842.214 0 132.842.214
40000 Ministério do Trabalho e Emprego 74.432.053 0 0 380.813.041 0 455.245.094
41000 Ministério das Comunicações 21.700.001 0 0 256.301.810 46.902.443 324.904.254
41231 Agência Nacional de Telecomunicações (**) 0 0 0 120.474.360 0 120.474.360
42000 Ministério da Cultura 450.431.877 0 100.000.000 1.588.426.932 406.120.187 2.544.978.996
42206 Agência Nacional do Cinema (**) 0 0 0 19.094.901 0 19.094.901
44000 Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima 124.969.058 0 0 1.714.078.703 0 1.839.047.761
46000 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços 6.963.429.316 0 0 551.683.501 0 7.515.112.817
Públicos
47000 Ministério do Planejamento e Orçamento 0 0 0 1.247.534.406 0 1.247.534.406
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura 101.310.023 0 0 1.874.800.992 0 1.976.111.015
Familiar
51000 Ministério do Esporte 532.857.501 0 600.000.000 197.272.705 100.000.000 1.430.130.206
52000 Ministério da Defesa 178.070.083 0 0 3.613.156.207 4.671.461.414 8.462.687.704
53000 Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 447.610.416 0 2.038.417.000 1.692.304.615 1.085.660.234 5.263.992.265
53210 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) 310.000 0 0 103.931.014 0 104.241.014
54000 Ministério do Turismo 164.568.660 0 1.100.000.000 180.980.916 0 1.445.549.576
55000 Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, 998.047.160 0 230.000.000 4.817.439.618 250.000.000 6.295.486.778
Família e Combate à Fome
56000 Ministério das Cidades 97.279.558 0 1.250.000.000 415.559.894 5.195.612.574 6.958.452.026
58000 Ministério da Pesca e Aquicultura 13.001.049 0 0 106.569.922 0 119.570.971
60000 Gabinete da Vice-Presidência da República 0 0 0 2.143.039 0 2.143.039
63000 Advocacia-Geral da União 1.000.000 0 0 258.278.893 0 259.278.893
65000 Ministério das Mulheres 75.584.025 0 0 123.978.612 0 199.562.637
67000 Ministério da Igualdade Racial 22.620.000 0 0 69.447.719 0 92.067.719
68000 Ministério de Portos e Aeroportos 100.000 0 0 52.398.971 545.408.249 597.907.220
68201 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) 0 0 0 32.079.995 0 32.079.995
68213 Agência Nacional de Aviação Civil (**) 0 0 0 55.083.002 0 55.083.002
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 06012026052900001
ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Brasil
Confirma a exclusão?