TRT da 13ª Região 01/06/2026 | TRT-13
Administrativo
4483/2026 Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 01 de Junho de 2026
5
| Mandado | 0,5 |
| Mandado Proibitório | 0,5 |
| Mandado de Arresto de Bem | 0,5 |
| Mandado de Averbação | 0,5 |
| Mandado de Busca e Apreensão | 0,5 |
| Mandado de Citação | 0,1 |
| Mandado de Citação, Penhora e Avaliação | 0,1 |
| Mandado de Condução Coercitiva de Testemunha | 0,5 |
| Mandado de Constatação | 0,5 |
| Mandado de Entrega de Bem | 0,5 |
| Mandado de Imissão na Posse | 0,5 |
| Mandado de Intimação / Notificação | 0,1 |
| Mandado de Levantamento | 0,5 |
| Mandado de Manutenção ou Reintegração de Posse | 0,5 |
| Mandado de Pagamento | 0,5 |
| Mandado de Pesquisa Patrimonial | 0,5 |
| Mandado de Penhora | 0,5 |
| Mandado para Execução de Obrigação de Fazer ou de Não Fazer | 0,5 |
| Notificação | 0,1 |
| Sentença - Embargos Declaração | 2 |
| Sentença - Embargos Execução | 2 |
| Sentença - Extinção Execução | 0,25 |
| Sentença - Homologação Acordo Conhec | 0,5 |
| Sentença - Impugnação Liquidação | 2 |
| Sentença - Sentença | 5 |
| Sentença - Sentença Geral | 1 |
| Sentença - Sentença IDPJ | 1 |
| Sentença - Sentença Parcial | 1 |
ANEXO II
PJe 2º Grau - Indicadores de produtividade e peso de atividades
Relatório SAO-PJe:
https://pje.trt13.jus.br/sao/execucao/SAO13-VA16
https://pje.trt13.jus.br/sao/execucao/SAO13-VA18
Código para aferir autenticidade deste caderno: 238300
Confirma a exclusão?