Diário Oficial do Estado de São Paulo 13/06/2012 | DOESP
Executivo I
88 - São Paulo, 122 (109)
Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
quarta-feira, 13 de junho de 2012
ORD. INSC. NOME
R.G.
DI
27 1655 ROSIMERE MARIA BATISTA 38251109 8
28 1656 ROSINEI GUEDES DE ANDRADE E SOUSA 24567085 3
29 1657 ROSINETE SOARES MATEUS 16726588 X
30 1658 ROSIVANIA MARIA FERREIRA DA SILVA 27178526 3
31 1659 ROVÉLIA DA SILVA PEREIRA 50723932 5
32 1660 ROZA T EIXEIRADOS SANTOS 44537795 1
33 1661 ROZANGELA DE J ESUSANDRADE 32967335 x
34 1662 ROZAURA NEVES RODRIGUES 8683834 9
35 1663 ROZIMAR PEREIRA PESSOA 1270839 9
36 1664 RUBERLANE MENDONÇA DOS SANTOS 40490117 7
37 1665 RUTE NUNES DA SILVA MENDES 21865292 6
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARULHOS SUL
PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - AOE
LOCAL DA PROVA: EE ÉRICO VERÍSSIMO
SALA 10
2
0
8
2
3
4
8
4
7
6
3
4
2
4
9
X
1
1 1666 RUTE VIEIRA DANTAS 40346291 2
2 1667 RUTH GIOVANELLI CARVALHO 32380643 0
3 1668 SALETE DE SOUZA SILVA 26892142 8
4 1669 SAMANTHA APARECIDA CARNEIRO 27391838 2
5 1670 SÃMIA MICAELE LOPES DE OLIVEIRA 30958908 3
6 1671 SANDRA APARECIDA VELOSO FRATUCCI 39092888 4
7 1672 SANDRA CRISTINA GAUDENCIO CABRAL 50195464 8
8 1673 SANDRA DA COSTA VALENÇA SILVA 20803105 4
9 1674 SANDRA DE PAULA DA SILVA 34890699 7
10 1675 SANDRA DO AMARAL NEVES 27225340 6
11 1676 SANDRA LOURENÇO DA SILVA 30867993 3
12 1677 SANDRA LUCIA DOS SANTOS 26891473 4
13 1678 SANDRA MARIA FERREIRA COSTA 996726
14 1679 SANDRA MARTINS VIEIRA 34426347 2
15 1680 SANDRA PAES LANDIM DIAS 27163341 4
16 1681 SANDRA REGINA GAMA LIMA 18112412 9
17 1682 SANDRA REGINA MARTOS 21868115 X
18 1683 SANDRA SIMÕES SANTOS DE SANTANA 29388241 1
19 1684 SANDRA SUELI LOPES LIMA 13527816
20 1685 SANDRANEI PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS 56273438 7
21 1686 SARA AUGUSTA BONETI FANTI 23039251 9
22 1687 SARA BASTOS BENFICA 40796116 1
23 1688 SARA DE JESUS BARBOSA OLIVEIRA 45013488 X
24 1689 SARA FREITAS DA SILVA 45024946 3
25 1690 SARA RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS 41043504 1
26 1691 SARAH CRISTIANE DOS SANTOS 25036014 7
27 1692 SELMA ALVES PIRES CAMBUI 21427283 7
28 1693 SELMA ARCOVERDE 42194816 4
29 1694 SELMA CRISTINA TORRES GRECO 25319393 X
30 1695 SELMA LUIZA DA SILVA 27747778 5
31 1696 SELMA MARIA LOPES BELARMINO ZEBELIN 50446990 3
32 1697 SELMA SILVA NOVAIS 25269970 1
33 1698 SEVERINA FELIX PASTOR 25085495 8
34 1699 SEVERINA FERREIRA DOS SANTOS LINS 3384820
35 1700 SEVERINO JOSE DA SILVA 17699138 4
36 1701 SHEILA ANTUNES CORREIA DA S ILVA 43140084 2
37 1702 SHEILA APARECIDA ALVES LEMOS 32183103 2
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARULHOS SUL
PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - AOE
LOCAL DA PROVA: EE ÉRICO VERÍSSIMO
SALA 11
ORD. INSC. NOME
R.G.
DI
1 1703 SHEILA APARECIDA SOUSA QUARESMA 29638852 X
2 1704 SHEILA FERNANDA DA SILVA PAZ 28017276 X
3 1705 SHEILA GOMES DA SILVA 34660974 4
4 1706 SHIRLEY TEIXEIRA MACHADO 15788649 9
5 1707 SHYRLEI APARECIDA ALVES LEMOS 32183102 0
6 1708 SIDNEY RODRIGO DA SILVA 41043265 9
7 1709 SIGNO BARBOSA DE OLIVEIRA LIMA 36624906 x
8 1710 SILMARA FREIRE GARCIA DA SILVA 30198454 2
9 1711 SILMARA MARIA DE OLIVEIRA 36667186 8
10 1712 SILMARA SOUSA E SILVA 22773330 7
11 1713 SILVANA DEZUITE GONÇALVES 22721099 2
12 1714 SILVANA APARECIDA OLIVEIRA 34426356 3
13 1715 SILVANA BARBOSA 23230827 5
14 1716 SILVANA CARVALHO DA SILVA 24514853 X
15 1717 SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO 45570194 5
16 1718 SILVANA CRISTINA ROSENO DA SILVA 34265617 X
17 1719 SILVANA CRISTINA SOARES 33957165 2
18 1720 SILVANA DA SILVEIRA SANTOS 22710372 5
19 1721 SILVANA FAGUNDES ALVES DE OLIVEIRA 27069057 8
20 1722 SILVANA SANTOS DA SILVA 13623634 05
21 1723 SILVANIA DE SOUSA 21865741 9
22 1724 SILVIA ALVES DA SILVA CASTRO 41580645 8
23 1725 SILVIA APARECIDA DE MORAIS 28424254 8
24 1726 SILVIA APARECIDA ROCHA DOMINGUES 22977170 1
25 1727 SILVIA DE PAULA ARANTES GILZ 19527044 7
26 1728 SILVIA MARIA DE OLIVEIRA 27333476 1
27 1729 SILVIA MAURICIO DA ROCHA DO NASCIMENTO 16181146 2
28 1730 SILVIA REGINA PINHEIRO 18836699 4
29 1731 SILVIA SANTOS MESQUITA 29595599 5
30 1732 SILZIA APARECIDA PEREIRA ROSA BARBOSA 29767192 3
31 1733 SIMONE ALVES BATISTA 32048544 5
32 1734 SIMONE ALVES SANTOS 50803936 8
33 1735 SIMONE APARECIDA GALVÃO 26310344 4
34 1736 SIMONE CRISTINA BRAGA BITTENCOURT 22945507 4
35 1737 SIMONE CRISTINA DA SILVA 45266027 0
36 1738 SIMONE CRISTINA DE SOUZA SILVA 23002437 3
37 1739 SIMONE CRISTINA NUNES DE SOUSA 42537078 1
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARULHOS SUL
PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - AOE
LOCAL DA PROVA: EE ÉRICO VERÍSSIMO
SALA 12
ORD. INSC. NOME
R.G. DI
1 1740 SIMONE DA SILVA PAVAN 35006448 9
2 1741 SIMONE DE LOURDES ZAVATINI 32147448 X
3 1742 SIMONE DE SOUZA DA SILVA 29222703 6
4 1743 SIMONE DOS SANTOS VIANA 42345485 7
5 1744 SIMONE INOCENCIA DOS SANTOS 32877783 3
6 1745 SIMONE MARIA DA SILVA 27636585 9
7 1746 SINARA MARIA DA SILVA 19468247 x
8 1747 SIRLANDIA SOUZA SANTOS DA SILVA 33394757 5
9 1748 SIRLEI DOS SANTOS MARTINAZZO 6922157 1
10 1749 SIRLEI PIMENTEL 24890085 7
11 1750 SIRLENE DA SILVA MACEDO 43139898 7
12 1751 SIRLENE HELENA DE MORAES 41341014 6
13 1752 SOELI XAVIER DUARTE 8119150
14 1753 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS VALENTIM 19348442 0
15 1754 SOLANGE BESSA 22562788 7
16 1755 SOLANGE DE BARROS OLIVEIRA SILVA 25752988 3
17 1756 SOLANGE HENRIQUE DA SILVA 28476661 6
18 1757 SOLANGE I NESANSELMI 39093063 5
19 1758 SOLANGE MARIA VENANCIO DE FRANÇA 13347422 7
20 1759 SOLANGE MARTINS DA SILVA 28476173 4
21 1760 SOLANGE NOGUEIRA BARBOSA 30894119 6
22 1761 SOLANGE PAMPOLIN DA SILVA 23376275 9
23 1762 SONIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS 21667998 9
24 1763 SÔNIA APARECIDA DA SILVA DORTA 11323290 1
25 1764 SONIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS JESUS 13493122 1
26 1765 SONIA CORREA DE CARVALHO SALES 11177691 0
27 1766 SONIA FERNANDES BORGES 55324961 7
28 1767 SONIA MARIA FIGUEREDO 34844930 6
29 1768 SONIA MARQUES DOS REIS SEZEFREDO 10985591 7
30 1769 SONIA REGINA FERMINO 15911148 1
31 1770 SONIA VIEIRA DE JESUS 28474577 7
32 1771 SORAYA DE CASSIA KIYOTA 26896427 0
33 1772 STELLA SILVA BENTO 29766410 4
34 1773 STHEFFANIE CLAUDIA MENDES 17064102
35 1774 STHELAMAR BARBOSA DE ARAUJO TORRES 24621771 6
36 1775 SUECIAALBUQUERQUE NUNES CALIXTO 19204727 9
37 1776 SUELEIDE GAUDENCIO DE SANTANA GOMES 50194729 2
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARULHOS SUL
PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - AOE
LOCAL DA PROVA: EE ÉRICO VERÍSSIMO
SALA 13
ORD. INSC. NOME
R.G. DI
1 1777 SUELEN APARECIDA MENDES ALENCAR 44670435 0
2 1778 SUELI ALVES COELHO 30163431 2
3 1779 SUELI APARECIDA CEZAR 21620546 3
4 1780 SUELI BATISTA DE OLIVEIRA DIAS 17484676 9
5 1781 SUELI BEZERRA DA SILVA 30390769 1
6 1782 SUELI DA SILVA GAETANI 32017894 8
7 1783 SUELI DA SILVA RIBEIRO CAVALCANTE 24133424 X
8 1784 SUELI FLORENTINA DE AMORIN 9262640 3
9 1785 SUELI LIMA DE OLIVEIRA 18013416 4
10 1786 SUELI MEDEIROS PIMENTEL DA SILVA 16611426 1
11 1787 SUELI NUNES BEZERRA 30390712 5
12 1788 SUELI PEREIRA BARBOSA DOS SANTOS 48723371 2
13 1789 SUELI P EREIRA DOS SANTOS 13746063 6
14 1790 SUELY ALBUQUERQUE VIEIRA 35646204 3
15 1791 SUELY CERQUEIRA NEVES RODRIGUES 19289191 1
16 1792 SUELY STUART DE LIRA MOTA 29596111 9
17 1793 SUSANA NUNES BEZERRA 43051136 X
18 1794 SUSANA RUMY BOMURA 29704950 1
19 1795 SUSI GONÇALVES P EREIRA 27401749 0
20 1796 SUZANA FERREIRA DE SOUSA 42490369 6
21 1797 SUZANA LIMA DE OLIVEIRA SOUZA 20370425 3
22 1798 SUZANAVIEIRA DA SILVA 55211382 7
23 1799 SUZANE FELIX DE SOUSA 52647219 4
24 1800 SUZELIA SOUZA GOMES 35172798 x
25 1801 TAIARAAMORIMREINALDO 45023657 2
26 1802 TAÍS MICHELE DA SILVA BORGES 41038224 3
27 1803 TALISSON JOHNNES LEAL ROCHA 34515095 8
28 1804 TALITAAPARECIDARICCI 40498587 7
29 1805 TALITA CRISTINA MARTINS 42373454 4
30 1806 TALITA CUMI BARBOSA RIBEIRO TEXEIRA 38635265 3
31 1807 TALITA FREITAS COSTA 49204893 9
32 1808 TALITA LUCAS FREIRE 47177985 4
33 1809 TÁLITA MARIA RICCI 24974032 1
34 1810 TAMARAAPARECIDA SANTOS 40871084 6
35 1811 TAMARA COSTA MARCULINO 47440831 0
36 1812 TAMARA DA SILVA FUTEMA 48264225 7
37 1813 TAMIRES GABRIELA GUILHERME COSTA 36121222 7
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARULHOS SUL
PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - AOE
LOCAL DA PROVA: EE ÉRICO VERÍSSIMO
SALA 14
ORD. INSC. NOME
R.G. DI
1 1814 TAMIRES SOUSA SANTOS 48049167 7
2 1815 TAMIRIS DA SILVA BORGES 47443165 4
3 1816 TANIA APARECIDA DA COSTA LANZA 19555623 9
4 1817 TÂNIA CRISTINA CIRILO CUSTODIO 21668085 2
5 1818 TANIA DE SOUZA FERREIRA 45763823 0
6 1819 TANIA FERREIRA DA SILVA 20140208 7
7 1820 TANIA MARIA DOS SANTOS 22188978 4
8 1821 TANIA SINKUS DE ALBUQUERQUE PRESCINOTO 21393258 1
9 1822 TATIANA CRISTINA DA SILVA 33440208 6
10 1823 TATIANA FLAUZINA LOPES 32029254 X
11 1824 TATIANA GOLLUB 28929319 4
12 1825 TATIANA LIONDA DE ASSIS DA SILVA 41405675 9
13 1826 TATIANA LOPES DOS SANTOS 40699596 5
14 1827 TATIANA MARTUSCELLI DE SOUZA 29472874 0
15 1828 TATIANE APARECIDA DE MELLO OLIVEIRA 40277424 3
16 1829 TATIANE DA SILVA GONÇALVES 49022630 9
17 1830 TATIANE DA SILVA SOUSA 47991958 6
18 1831 TATIANE ELISABETE DE SOUSA 46863762 x
19 1832 TATIANE EMANUELE BESERRA DA SILVA 44208048 7
20 1833 TATIANE GONÇALVES DOS SANTOS DIAS 34629292 X
21 1834 TATIANE PEIXOTO PEREIRA 34142207 1
22 1835 TATIANE RIBEIRO DOS SANTOS 45653432 5
23 1836 TATIANE SANTOS CARVALHO 35433255 7
24 1837 TATIELLI NUNES DE BRITO 48256825 2
25 1838 TATYANE SANTANA NASCIMENTO 49259051 5
26 1839 TELMA DANTAS MOREIRA 21666584 x
27 1840 TELMA GRANZOTO 26408435 4
28 1841 TELMA J ENIFFER TRINDADE GOMES 35104252 0
29 1842 TERESA KIYOKO NUNOKAWA DE OLIVEIRA ALVES 19465903 3
30 1843 TERESA RODRIGUES DEAMORIM 24332957 X
31 1844 TEREZA GOMES DA SILVA 15829973 5
32 1845 TEREZINHA DA SILVA FELIPE 22311440 6
33 1846 THAIANY DOS SANTOS LIMA 49762641 X
34 1847 THAINAN DE OLIVEIRA SILVA 48994327 5
35 1848 THAIS ADRIENY DE SOUZA 48262708 6
36 1849 THAIS ELINE DOS SANTOS SOUZA 35483359 5
37 1850 THAÍS MENEZES LIMA 48266650 x
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARULHOS SUL
PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - AOE
LOCAL DA PROVA: EE ROTARY
SALA 01
ORD. INSC. NOME
R.G. DI
1 1851 THAIS OLIVEIRA TEODORO 41405697 8
2 1852 THAIS RODRIGUES DOS SANTOS 48085954 1
3 1853 THAIS VENANCIO DA SILVA 35435661 6
4 1854 THAIS WENE GULMINI 49004401 3
5 1855 THAISE CRISTINA SILVA 41073210 2
6 1856 THAIZA CRISTINA RICARDO DA SILVA 40015679 9
7 1857 THÁLITA CARDOSO DOS SANTOS 45282191 5
8 1858 THAMARA APARECIDA LOPES 49048017 2
9 1859 THAMIRES CAIRES SILVA DE SOUZA 42408923 3
10 1860 THAMIRES JESUS OLIVEIRA 49422603 1
11 1861 THAMYRIS SOCIOVITALE 47423614 6
12 1862 THAYS DA SILVA SIQUEIRA 48046146 6
13 1863 THIAGO DE OLIVEIRA BASTOS 40366943 1
14 1864 TIAGO CASTILHO MATEUS 34019113 2
15 1865 TIAGO SMYKALLA NOVAIS 40463574 X
16 1866 TIAGO SOUZA SANTOS 39095749 5
17 1867 TIELLY RODRIGUESAMORIM 42469542 X
18 1868 TILMA KALINE RODRIGUES BEZERRA 52152363 1
19 1869 VAGNEANE RODRIGUES DE CARVALHO 52057326 2
20 1870 VALDA DE MENEZES OLIVEIRA 38178828 3
21 1871 VALDECI DE SOUZA 25157120 8
22 1872 VALDECIR SEVERINO DE OLIVEIRA 23375608 5
23 1873 VALDEILMA FERREIRA DA SILVA 45790179 2
24 1874 VALDEIR DA CRUZ LINS 23038899 1
25 1875 VALDELENA FELIPE MOREIRA DOS SANTOS 21367565 1
26 1876 VALDEMIR JOSE DOS SANTOS 20742042 7
27 1877 VALDÊNIA ANTÔNIA DE GÓES 21143239 8
28 1878 VALDENICE LEMES FREIRE DA CRUZ 17696558 0
29 1879 VALDENICE SANTOS DA SILVA 19552946 7
30 1880 VALDETE ANTÔNIA DE GÓIS 16533390
31 1881 VALDETE DA SILVA SANTOS DE MASCARENHAS 1186933
32 1882 VALDIMERES SANTOS PEREIRA 29192070 6
33 1883 VALDINÁRIAALELÚIA NETA 50983779 7
34 1884 VALDINARIA PINHEIRO DOS SANTOS 37721972 1
35 1885 VALDINEA RODRIGUES ARBELLI 21149618 2
36 1886 VALÉRIA BARBOSA DE SOUZA 45009424 8
37 1887 VALÉRIA BATISTA DOS SANTOS 46916134 6
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARULHOS SUL
PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCO
LAR - AOE
LOCAL DA PROVA: EE ROTARY
SALA 02
ORD. INSC. NOME
R.G.
DI
ORD. INSC. NOME
R.G.
DI
LAR
ORD. INSC. NOME
R.G.
DI
1
2
3
9
7
3
1962 VIVIANE TEODORO GERALDO
1963 WAGNER DANILO DA PAIXÃO
1964 WAGNER SILVA KOEHLER
1 1888 VALERIA BECK DOMINGUES 42375957 7
2 1889 VALERIA DA SILVA 34566412 7
3 1890 VALERIA DE ALMEIDA PEREIRA SILVA 13580509 0
4 1891 VALÉRIA FERREIRA DE SOUZA 41524258 7
5 1892 VALERIA GOMES DA SILVA 45565465 7
6 1893 VALERIA SANTOS DE BRITO 42017847 8
7 1894 VALERIA SANTOS OLIVEIRA 44264824 8
8 1895 VALERIA VANDERLEI COSTA 18339793 9
9 1896 VALQUIRIA DE LIMA OLIVEIRA 16687293 3
10 1897 VALQUIRIA SANTOS NASCIMENTO 25653962 5
11 1898 VALTER SOARES DA SILVA 32299126 2
12 1899 VANDA OLIVEIRA DOS SANTOS 22042725 2
13 1900 VANDERLEA REGINA CORDEIRO TOMAZ 18560667 2
14 1901 VANDERLEI CESARIO 18689526 4
15 1902 VANDERLEIA PEREIRA DA ROCHA OLIVIER 19962925 0
16 1903 VANDERLI LARA 14384711 9
17 1904 VANDERLINO XAVIER DO PATROCINO 23231477 9
18 1905 VANDERLY GARCIA ALVES 29638729 0
19 1906 VANESSA VIEIRA DA SILVA 42639480 X
20 1907 VANESSA ALVES CALDEIRA 33121392 8
21 1908 VANESSA APRECIDA FERREIRA GONÇALVES ALVES 41624414 2
22 1909 VANESSA BALDUINO DOS SANTOS 30893961 X
23 1910 VANESSA BERNARDO DA SILVA 33784930 4
24 1911 VANESSA CANDIDO NUNES 32620588 3
25 1912 VANESSA CRISTINA DE NOBILE 40043593 7
26 1913 VANESSA CRISTINA FREITAS 29734713 5
27 1914 VANESSA CRISTINE DA SILVA PEREIRA 48263244 6
28 1915 VANESSA DE ALMEIDA SANTOS MOREIRA 29797810 x
29 1916 VANESSA DE ARAUJO SILVA 33243450 3
30 1917 VANESSA DIAS FERNADES 42516609 0
31 1918 VANESSA DOS SANTOS BORGES 32619795 3
32 1919 VANESSA FERREIRA MARIANO 41580468 1
33 1920 VANESSA GOMES DE OLIVEIRA 32219010 1
34 1921 VANESSA MARIA DOS SANTOS 43414086 7
35 1922 VANESSA RODRIGUES CARAPIÁ HERCULANO 35316590 6
36 1923 VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS 35177357 5
37 1924 VANESSA ROSA DO PRADO 43414301 7
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARULHOS SUL
PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - AOE
LOCAL DA PROVA: EE ROTARY
SALA 03
24330147
47381535
34481468
4 1965 WALLYSON GONZAGA DOS SANTOS 47991575 1
5 1966 WALNICE DA SILVA NOBRE LEAO 50588050 7
6 1967 WALQUIRIA DOS SANTOS MARQUES 28996116 6
7 1968 WALTER LUCIO FERREIRA LINS 18311425 5
8 1969 WANDERLECE MENDES BARBOSA SANTOS 17103274 3
9 1970 WANDERSON SILVA SOUSA 33982594 7
10 1971 WANUCY OLIVEIRA FERREIRA DE SOUZA 32741620 8
11 1972 WELBER TAVARES DA SILVA 33865357 0
12 1973 WELINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA 40905985 7
13 1974 WELIO MEIRELES DE SOUSA 47334916 4
14 1975 WELLINGTON PEREIRA DAS VIRGENS 41344846 0
15 1976 WENDY DOS SANTOS TAVARES DE FARIAS
PINHEIRO 42415612 X
16 1977 WESLEY HERBERT DE OLIVEIRA 45588866 8
17 1978 WILLAS JOSÉ DE LIMA 47360552 1
18 1979 WILLIAM CAMARGO ALVES 46541680 9
19 1980 WILLIAM FERREIRA GOMES DA SILVA 47376537 8
20 1981 WILLIANE RIBEIRO DE AZEVEDO 41700211 7
21 1982 WILMA XAVIER MARQUES 45024986 4
22 1983 WILZA CONCEIÇÃO DA SILVA GOMES 32299758 6
23 1984 WYRLA TAVARES DE FARIAS 25107890 5
24 1985 YARAAPARECIDA MOREIRA 8815975 9
25 1986 YARA MARIA DE SOUZA 27089970 4
26 1987 YTAMARA VIEIRA LIMA DE SOUSA 33948230 8
27 1988 ZAINE DE CASSIA CORREA SANTOS MOURA 48249828 6
28 1989 ZÉLIA DONIZETE BENTO DE TOLEDO 8654739 2
29 1990 ZELIA FERREIRA GUERRA 42778152 8
30 1991 ZELIA FIRMINO DEARAUJO 33505100 5
31 1992 ZELIA OLIVEIRA ARCANJO 52646272 3
32 1993 ZENILDA BRITO DA SILVA 28295938 5
33 1994 ZILA BAPTISTA GOMES BEZERRA 34115336 9
34 1995 ZILDA DE OLIVEIRA SANTOS 22330514 5
35 1996 ZILDA NUNES RAMOS 16938425 1
36 1997 ZORAIDE SAMPAIO VIEIRA 21228151 3
37 1998 ZULEICA ALVES 15149600
38 1999 ZULEIDE ALVES S ILVA 12774683 89
39 2000 ZULEIKA BRITO 25378604 6
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE MAUÁ
Convocação
SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA
PROCESSO SELETIVO REGIONAL/2011 - AGENTE DE SER-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1925 VANESSA SOUZA DOS SANTOS 34220686 2
1926 VANIA LIMA 17698082 9
1927 VANIA PIMENTEL DA SILVA 38920513 8
1928 VANIA REGINA DOS SANTOS FONSECA DESIDERIO 18836908 9
1929 VANIELI SOUSA FARIAS 47374331 0
1930 VANILDA ALVES CARDOSO 17100924 1
1931 VANILDA DOMINGOS ROMUALDO 18181132 7
1932 VANILDE FATIMA VENANCIO DA SILVA SOUZA 10361310 9
1933 VANUZA APARECIDA DE SOUZA 41857882 5
1934 VERA CEI 12537717 4
1935 VERA LEONICE APARECIDA DE SOUZA 11956307 1
1936 VERA LUCIA BARBOSA 23374187 2
1937 VERA LUCIA DA SILVA 17697582 2
1938 VERA LUCIA DE SOUZA 16535041 6
1939 VERA LUCIA DELGADO 20596195 2
1940 VERA LUCIA GOMES DE SOUSA 7088223 12
1941 VERA LUCIA NASCIMENTO LUZ 38854873 3
1942 VERA LUCIA RAMOS FERREIRA 13180134 X
1943 VERA LUCIA SOUZA ARAÚJO 14825349 0
1944 VERA NILMA DIAS SANTANA 5564935
1945 VERACYLDA ALVES BEZERRA BERTELLI 33015376 6
1946 VERANEIDE PEREIRA GALVÃO 7601875 1
1947 VERILDA RODRIGUES RUEDA 32251242 6
1948 VERONICAAMELIA DOS SANTOS S ILVA 18338586 X
1949 VERONICAANGELICO DA S ILVA 54362534 5
1950 VERONICA APARECIDA DA SILVA 44265454 6
1951 VERONICA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS 24920025 9
1952 VICTOR FERNANDO DE SOUZA MUNK 35991010 5
1953 VICTOR F ERREIRA BORGES 32218915 9
1954 VILMA BEZERRA DE C ARVALHO 23622468 2
1955 VILSON LEANDRO TADEU INÁCIO 19741323 7
1956 VIRGINIA DOS SANTOS PEREIRA 20160723 2
1957 VIVIANE VIERIA DA S ILVA 33188249 8
1958 VIVIANE CIVALSKI 43190375 X
1959 VIVIANE DA SILVA ROSA 44279754 0
1960 VIVIANE F ERREIRA SANTOS NOVAIS 32967635 0
1961 VIVIANE GONÇALVES GRILLO 54601231 0
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE GUARULHOS SUL PROCESSO SELETIVO - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCO-- AOE
LOCAL DA PROVA: EE ROTARY
SALA 04
VIÇOS ESCOLARES
O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino
- Região Mauá, nos termos da Lei Complementar 1.093, de 16-07-2009, e da Autorização Governamental de 01-06-2011, CONVOCA os candidatos aprovados e classificados do Processo Seletivo Regional/2011 para a sessão de escolha de vaga de AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES TEMPORÁRIOS, a ser realizada às 09 horas do dia 15-06-2012, no local indicado e baixa instrução aos candidatos.
I - INSTRUÇÕES GERAIS
1- A chamada para escolha de vagas obedecerá, rigorosamente, a ordem da Classificação (Lista Geral), em Nível Regional, publicada em D.O. de 14-10-2011.
2- O candidato convocado deverá comparecer ao local indicado munido de documento de identidade ou se fazer representar por procurador, legalmente constituído.
3- Assinada a ficha de escolha de vaga pelo candidato ou seu procurador, não será permitida, em hipótese alguma, desistência ou troca da vaga escolhida, sob qualquer pretexto.
4- Não haverá nova oportunidade de escolha ao candidato retardatário, ou ao que não atender a chamada no dia, hora e local determinado.
5- Os candidatos que já tenham assinado contrato, nos temos da Lei 1093/2009, ficarão impedidos por 200 (duzentos) dias de participar de Sessão de Escolha, em atendimento à legislação vigente.
II - QUADRO DE CHAMADA
Local: CEEJA VALBERTO FUSARI
Endereço: RUA RUBIÃO JUNIOR, 283 - NUCLEO COLONIAL
- RIBEIRÃO PIRES
Dia - 15-06-2012
Horário - 09h
III - VAGAS
AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES
Local: CEEJA VALBERTO FUSARI
Endereço: Rua Rubião Junior, 283 - Núcleo Colonial -Ribeirão Pires
(dia-horário - n° de candidatos convocados - lista)
15/06/2012 -09h - do 615 ao 656
Agente de Serviços Escolares
------------------ D.E.REG.=MAUA MUNICIPIO=MAUA ------
| COD | CIE ESCOLA | VAGAS | MUNICÍPIO |
| 7857 | EE Padre Giuseppe Pisoni | 01 | Rio Grande da Serra |
| 7766 | EE Emília Crem dos Santos | 01 | Mauá |
| 434164 | EE Jardim Zaíra VIII | 01 | Mauá |
| 286710 | EE João Ricardo B. de Lima | 01 | Mauá |
| 7845 | EE Maria Josefina K. Flaquer | 02 | Mauá |
| 37312 | EE Olavo Hansen | 01 | Mauá |
| 41968 | EE Olinda F. A. Cavalcante | 01 | Mauá |
| 923825 | EE Vila Maqini II | 01 | Mauá |
| 7717 | EE Walt Disney | 02 | Mauá |
| 48483 | EE Ulisses Victor Gervásio | 01 | Mauá |
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Comunicado
A Dirigente Regional de Ensino, com fundamento no Inciso X do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo, no Inciso II do artigo 1 da Lei Complementar 1.093, de 16-07-2009, regulamentada pelo Decreto 54.682, de 13-08-2009, na Resolução SE 67, de 01-10-2009 e de acordo com a Autorização Governamental publicada em Diário Oficial de 21-01-2012 torna pública a Classificação Final dos Candidatos APROVADOS no Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização Escolar do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação, conforme Edital publicado no D.O. E de 11, 12 e 13-04-2012. Os candidatos foram classificados por ordem decrescente dos pontos obtidos, correspondentes à soma da nota da prova com os pontos atribuídos aos títulos, conforme edital.
Agente de Organização Escolar - Classificação Final - 2012
ORDEM NOME RG. D. N FILHOS TÍT SUPERIOR TÍT. TEMPO PROVA TOTAL
1 Nagila Cristiane Rodrigues 5.186.622.3 16-03-1973 0 5 2 86 93
2 Bruna Borges Leal 49.172.959-5 11-01-1993 0 0 0 92 92
3 Cristina Junko Suda Nakazaki 7.815.900-3 19-10-1958 0 5 0 86 91
