Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| CPF / CNPJ | 0000150-55.2019.8.04.5101 | 15/12/2021 a 13/09/2023 |
|
| CNPJ | 0000007-53.2019.8.04.4200 | 31/05/2022 |
|
| CPF / CNPJ | 0000166-93.2019.8.04.4200 | 09/06/2022 |
|
| RÉU | 0000156-67.2020.8.04.7901 | 24/06/2022 |
|
| RÉU | 0000138-46.2020.8.04.7901 | 06/07/2022 a 07/04/2025 |
|
| CPF / CNPJ | 0000494-33.2013.8.04.4200 | 21/09/2022 a 09/05/2024 |
|
| CPF / CNPJ | 0600067-61.2021.8.04.7900 | 27/09/2022 |
|
| RUA B e BAIRRO |
|
23/01/2023 |
|
| ESTRADA ANORI |
|
23/01/2023 |
|
| RÉU | 0000164-96.2017.8.04.3100 | 28/02/2023 |
|
| RUA B e BAIRRO |
|
23/01/2023 |
|
| ESTRADA ANORI |
|
23/01/2023 |
|
| POLO PASSIVO | 0601016-43.2022.8.04.2600 | 22/05/2023 |
|
| AUTORIDADE | 0600029-77.2023.8.04.3600 | 25/09/2023 |
|
| AUTOR DO FATO | 0600086-67.2021.8.04.7900 | 04/09/2024 a 07/04/2025 |
|
| CPF / CNPJ | 0000094-21.2014.8.04.7001 | 22/10/2024 a 02/02/2026 |
|
| RÉU |
|
25/03/2025 |
|
| AUTORIDADE | 0600888-59.2024.8.04.3600 | 02/06/2025 |
|
| AUTORIDADE | 0600096-08.2024.8.04.3600 | 02/06/2025 |
|
| AUTOR | 0600648-41.2022.8.04.3600 | 18/06/2025 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?