Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| POLO PASSIVO | 0815905-33.2022.8.12.0001 | 13/05/2022 a 27/05/2026 |
|
| POLO PASSIVO | 8154319-97.2022.8.05.0001 | 17/05/2023 a 13/04/2026 |
|
| POLO PASSIVO e POLO ATIVO | 8120361-86.2023.8.05.0001 | 15/09/2023 a 19/03/2026 |
|
| POLO PASSIVO | 8126988-77.2021.8.05.0001 | 05/09/2024 a 23/07/2025 |
|
| POLO PASSIVO | 8151979-15.2024.8.05.0001 | 11/11/2024 a 23/02/2026 |
|
| POLO PASSIVO | 8032878-38.2024.8.05.0080 | 03/12/2024 a 09/02/2026 | |
| POLO PASSIVO | 8189217-68.2024.8.05.0001 | 07/02/2025 a 17/03/2026 |
|
| POLO PASSIVO | 8056128-12.2025.8.05.0001 | 03/04/2025 a 22/01/2026 |
|
| POLO PASSIVO | 8062003-26.2026.8.05.0001 | 16/04/2026 a 19/05/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?