Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Patentes 18
| Tipo | Título | Data depósito |
|---|---|---|
| DEPOSITANTE | Composições tendo uma alta eficácia antiviral e antibacteriana | 05/12/2005 |
| DEPOSITANTE | Composições tendo uma alta eficácia antiviral e antibactericida | 05/12/2005 |
| DEPOSITANTE | Composição antimicrobiana, método de redução da população de bactérias sobre uma superfície e método de redução de uma população viral sobre uma superfície | 23/11/2004 |
| DEPOSITANTE | Dispensador de produto pressurizado portátil | 23/03/2004 |
| DEPOSITANTE | Composição anti-transpirante tópica anidra não escoável, e, método de redução da transpiração da pele humana | 13/11/2003 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de The Dial Corporation e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?