Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Patentes 5
| Tipo | Título | Data depósito |
|---|---|---|
| DEPOSITANTE | Estrutura para ciclagem térmica extrema | 16/03/2007 |
| DEPOSITANTE | Estrutura para armazenagem de líquido criogência/em baixa temperatura | 18/10/2005 |
| DEPOSITANTE | Aparelho e método para o resfriamento de ar de admissão de turbina de combustão usando um combustível de hidrocarboneto líquido | 25/02/2002 |
| DEPOSITANTE | Método para configurar um arranjo ordenado de transdutores em um aparelho de teste ultra-sônico e aparelho e método para detectar defeitos em uma costura de solda austenítica | 04/10/2001 |
| TITULAR | Vaso estanque a pressão. | 08/12/1999 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Chicago Bridge & Iron Company e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?