Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| APELADO | 0005461-43.2014.8.26.0072 | 03/07/2014 a 25/09/2018 |
|
| Não informado | 1006021-79.2014.8.26.0132 | 16/10/2014 a 15/12/2017 |
|
| Não informado | 0004071-27.2012.8.26.0066 | 24/07/2014 a 23/01/2018 |
|
| Não informado | 0066946-28.2012.8.26.0100 | 25/08/2014 a 21/11/2016 |
|
| EMBARGDO | 0034526-91.2011.8.26.0071 | 31/10/2016 a 12/09/2017 |
|
| Não informado | 0053324-37.2016.8.26.0100 | 13/01/2017 a 14/05/2021 |
|
| AGRAVANTE e RECORRENTE |
ARE 1012082
|
29/11/2016 a 21/06/2017 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?