Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| Não informado | 0033781-30.2011.8.26.0001 | 31/01/2014 a 11/04/2017 |
|
| REQUERIDO | 0002122-52.2015.8.26.0004 | 18/03/2015 a 16/06/2015 | |
| Não informado | 0181386-71.2011.8.26.0100 | 09/04/2014 a 09/09/2014 |
|
| REQUERIDO | 0032504-97.2016.8.26.0002 | 24/11/2016 |
|
| Não informado | 1020725-94.2017.8.26.0002 | 03/05/2017 a 28/07/2017 |
|
| REQUERIDO | 0005329-45.2018.8.26.0007 | 15/03/2018 |
|
| RÉU | 0203900-32.2004.5.02.0019 | 16/04/2018 a 14/02/2020 |
|
| Não informado | 0018099-88.2018.8.26.0001 | 26/07/2018 a 31/08/2018 |
|
| Não informado | 1100430-07.2018.8.26.0100 | 04/10/2018 a 02/10/2019 |
|
| REQUERIDO | 0009733-45.2018.8.26.0006 | 30/10/2018 a 12/07/2019 |
|
| REQUERIDO | 0000594-32.2019.8.26.0007 | 17/01/2019 a 25/03/2019 |
|
| APELADO e EMBARGADO | 1001028-22.2019.8.26.0001 | 23/01/2019 a 29/07/2020 |
|
| RECORRIDO |
ARE 1430034
|
15/06/2023 a 21/06/2023 | |
| AGRAVADO | 0013907-71.2010.4.03.0000 | 25/02/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?