Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| POLO ATIVO | 7001141-64.2024.8.22.0014 | 06/02/2024 |
|
| POLO ATIVO | 7002791-49.2024.8.22.0014 | 20/03/2024 a 05/04/2024 |
|
| POLO PASSIVO | 0800641-07.2024.8.14.0047 | 07/11/2024 a 17/07/2025 |
|
| POLO PASSIVO | 0800063-10.2025.8.14.0047 | 04/02/2025 |
|
| POLO ATIVO | 0879152-33.2024.8.14.0301 | 18/02/2025 |
|
| POLO PASSIVO | 0801234-02.2025.8.14.0047 | 10/11/2025 |
|
| POLO ATIVO | 7016315-79.2025.8.22.0014 | 19/12/2025 a 26/05/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?