Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| POLO ATIVO | 0817736-71.2024.8.14.0040 | 06/11/2024 |
|
| POLO ATIVO | 0800014-66.2025.8.14.0047 | 27/02/2025 |
|
| POLO ATIVO | 0801234-02.2025.8.14.0047 | 10/11/2025 |
|
| POLO ATIVO | 0805191-54.2025.8.14.0065 | 10/11/2025 a 05/12/2025 |
|
| POLO ATIVO | 0805246-05.2025.8.14.0065 | 10/11/2025 a 05/12/2025 |
|
| POLO ATIVO | 0801448-72.2025.8.14.0053 | 08/01/2026 |
|
| POLO ATIVO | 0800413-07.2026.8.14.0065 | 03/02/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?