Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| EXECUTADO | 0001258-85.2012.5.22.0002 | 27/06/2018 a 04/07/2025 |
|
| RÉU | 0009578-21.2016.8.18.0140 | 11/09/2020 |
|
| RÉU | 0000190-98.2016.8.18.0074 | 18/09/2020 |
|
| RÉU | 0002410-77.2017.8.18.0060 | 22/10/2020 |
|
| RÉU e POLO PASSIVO | 0000637-24.2017.8.18.0051 | 26/10/2020 a 10/06/2026 |
|
| RÉU e POLO PASSIVO | 0019061-46.2014.8.18.0140 | 29/10/2021 a 09/06/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?