Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| POLO ATIVO | 0836988-53.2024.8.14.0301 | 29/04/2024 |
|
| POLO PASSIVO | 0849323-07.2024.8.14.0301 | 18/06/2024 |
|
| POLO PASSIVO | 0806820-20.2023.8.14.0005 | 26/09/2024 a 08/10/2024 |
|
| POLO PASSIVO | 0806910-28.2023.8.14.0005 | 26/09/2024 |
|
| POLO PASSIVO | 0800914-08.2024.8.14.0072 | 24/04/2025 a 11/06/2026 |
|
| POLO PASSIVO | 0800900-81.2023.8.14.0032 | 04/06/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?