Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| Não informado | 0027911-47.2017.8.19.0014 | 16/11/2017 a 22/03/2018 | |
| Não informado | 0027908-92.2017.8.19.0014 | 21/11/2017 a 07/11/2022 | |
| Não informado | 0027910-62.2017.8.19.0014 | 05/12/2017 | |
| Não informado | 0027905-40.2017.8.19.0014 | 13/12/2017 a 29/01/2024 | |
| Não informado | 0027907-10.2017.8.19.0014 | 13/12/2017 a 31/05/2021 | |
| Não informado | 0027909-77.2017.8.19.0014 | 24/01/2018 a 24/05/2023 |
|
| Não informado | 0003215-10.2018.8.19.0014 | 27/02/2018 a 21/01/2019 |
|
| Não informado | 0003217-77.2018.8.19.0014 | 27/02/2018 a 21/03/2018 | |
| Não informado | 0003219-47.2018.8.19.0014 | 27/02/2018 a 11/07/2018 | |
| Não informado | 0003214-25.2018.8.19.0014 | 09/03/2018 a 11/07/2019 | |
| Não informado | 0003216-92.2018.8.19.0014 | 09/03/2018 a 26/07/2022 | |
| Não informado | 0027906-25.2017.8.19.0014 | 11/06/2018 a 24/05/2021 | |
| Não informado | 0004383-13.2019.8.19.0014 | 25/02/2019 a 15/05/2020 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?