Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| POLO ATIVO | 0001786-22.2016.5.20.0007 | 16/11/2016 a 26/03/2026 |
|
| REQUERIDO e POLO PASSIVO | 0000101-23.2018.8.25.0038 | 26/10/2020 a 21/05/2021 |
|
| POLO PASSIVO | 0008999-03.2022.8.25.0000 | 21/07/2022 a 27/01/2023 |
|
| POLO ATIVO | 0001203-21.2022.5.20.0009 | 10/01/2023 a 09/06/2026 |
|
| POLO PASSIVO | 0015370-38.2026.8.25.0001 | 09/03/2026 |
|
| POLO PASSIVO | 0009321-81.2026.8.25.0000 | 08/04/2026 a 06/05/2026 |
|
| POLO PASSIVO | 0012194-54.2026.8.25.0000 | 08/05/2026 a 25/05/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?