Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RECLAMADO | 0205000-17.2004.5.05.0511 | 29/01/2015 a 18/07/2023 |
|
| RECLAMADO | 0066500-68.2004.5.05.0511 | 21/06/2013 a 24/10/2019 |
|
| RECLAMADO | 0090300-28.2004.5.05.0511 | 26/03/2014 a 03/05/2019 |
|
| RECLAMADO | 0204500-48.2004.5.05.0511 | 21/02/2014 a 18/07/2023 |
|
| RECLAMADO | 0222000-30.2004.5.05.0511 | 30/03/2015 |
|
| RECLAMADO | 0124900-75.2004.5.05.0511 | 02/10/2015 a 18/07/2023 |
|
| RECLAMADO | 0125000-30.2004.5.05.0511 | 28/10/2015 a 29/05/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?