Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RECORRENTE E | 0001982-57.2013.5.15.0129 | 13/01/2014 a 19/11/2021 |
|
| AGRAVANTE , e AGRAVANTE , AGRAVADO E | 0010007-30.2015.5.15.0116 | 11/06/2015 a 29/01/2025 |
|
| AGRAVANTE | 1001454-51.2015.5.02.0467 | 20/09/2016 a 28/11/2025 | |
| AGRAVADO | 0010631-45.2016.5.15.0116 | 23/11/2017 a 16/10/2024 |
|
| , e AGRAVANTE, AGRAVADO, | 0012682-29.2016.5.15.0116 | 10/09/2018 a 13/11/2024 |
|
| RECLAMADO | 0000824-52.2018.5.05.0134 | 28/11/2018 a 17/09/2019 |
|
| AGRAVANTE , | 0010692-66.2017.5.15.0116 | 03/12/2018 a 14/11/2022 |
|
| AGRAVANTE | 0000491-72.2019.5.05.0132 | 21/10/2019 a 29/02/2024 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?