Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RÉU | 0011185-48.2014.5.15.0019 | 10/12/2014 a 25/05/2015 |
|
| RECLAMADO | 0000276-95.2013.5.03.0089 | 07/10/2013 a 10/09/2018 |
|
| RECLAMADO | 0000016-21.2015.5.03.0033 | 24/03/2015 a 28/11/2019 |
|
| RECLAMADO | 0001741-16.2013.5.03.0033 | 24/03/2015 a 11/05/2017 |
|
| RECLAMADO | 0000733-38.2012.5.03.0033 | 06/12/2012 a 12/07/2017 |
|
| IMPETRANTE, RECORRENTE e outros |
2008.72.01.003269-6
|
04/09/2008 a 09/11/2012 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?