Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| REQUERIDO | 0289390-83.2022.8.06.0001 | 24/11/2022 a 03/03/2026 |
|
| REQUERIDO | 0203897-07.2023.8.06.0001 | 26/01/2023 a 02/07/2025 |
|
| APTE/APDO | 0255764-39.2023.8.06.0001 | 23/08/2023 a 23/05/2024 |
|
| REQUERIDO | 0215611-27.2024.8.06.0001 | 12/03/2024 a 19/03/2026 |
|
| AGRAVADO | 0624964-29.2024.8.06.0000 | 12/06/2024 a 04/09/2024 |
|
| AGRAVADO | 0621566-40.2025.8.06.0000 | 11/03/2025 a 21/08/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?