Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| REQUERIDO e APELADO | 1031253-41.2014.8.26.0602 | 19/12/2014 a 05/04/2022 |
|
| Não informado | 1023014-48.2014.8.26.0602 | 01/10/2014 a 09/07/2020 |
|
| Não informado | 0023843-51.2011.8.26.0602 | 02/07/2014 a 27/11/2018 |
|
| Não informado | 0032553-93.2012.8.26.0224 | 27/02/2015 a 14/05/2015 |
|
| Não informado | 1099617-48.2016.8.26.0100 | 13/09/2016 a 15/09/2016 |
|
| AGRAVADO | 2203694-03.2016.8.26.0000 | 06/10/2016 a 11/10/2016 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?