Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| EXECUTADO | 0000010-34.1973.8.05.0080 | 23/01/2014 a 07/08/2025 |
|
| RELATOR | 0000468-70.2016.5.05.0023 | 24/01/2017 a 23/11/2023 |
|
| AGRAVANTE | 0001222-81.2017.5.05.0021 | 08/11/2017 a 28/05/2026 |
|
| AGRAVANTE | 0000041-94.2022.5.08.0018 | 28/01/2022 a 24/11/2025 |
|
| AGRAVANTE | 0000157-39.2022.5.05.0033 | 07/04/2022 a 06/06/2024 |
|
| AGRAVANTE | 0000454-33.2022.5.05.0005 | 09/08/2022 a 06/05/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?