Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RECLAMADO | 0000214-79.2014.5.03.0005 | 24/02/2014 a 11/02/2015 |
|
| AGRAVADO | 2166357-77.2016.8.26.0000 | 22/08/2016 a 01/03/2017 |
|
| AGRAVADO | 2254439-84.2016.8.26.0000 | 16/12/2016 a 17/05/2017 |
|
| AGRAVANTE e EMBARGTE | 2040168-20.2017.8.26.0000 | 13/03/2017 a 09/04/2018 |
|
| AGRAVANTE | 2061350-62.2017.8.26.0000 | 07/04/2017 a 01/06/2017 |
|
| AGRAVANTE | 2137259-13.2017.8.26.0000 | 24/07/2017 a 31/10/2017 | |
| RECLAMADO e RECORRIDO | 1000165-10.2018.5.02.0037 | 23/02/2018 a 14/05/2024 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?