Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| T | 0500836-19.2016.8.05.0137 | 19/12/2016 a 05/12/2025 |
|
| T | 0500985-44.2018.8.05.0137 | 31/07/2018 a 23/07/2025 |
|
| T | 8001586-34.2019.8.05.0137 | 04/10/2021 a 07/11/2025 |
|
| T | 8001943-77.2020.8.05.0137 | 25/07/2024 a 23/03/2026 |
|
| T | 8004141-82.2023.8.05.0137 | 22/10/2024 a 13/11/2025 |
|
| T | 8003393-50.2023.8.05.0137 | 13/03/2025 a 27/01/2026 |
|
| T | 0501653-15.2018.8.05.0137 | 16/10/2025 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?