Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| Não informado | 0000290-51.2011.8.26.0512 | 22/08/2014 a 04/09/2017 |
|
| Não informado | 0101208-31.2008.8.26.0007 | 27/03/2014 a 28/10/2015 |
|
| Não informado | 0017700-98.2008.8.26.0554 | 14/11/2014 a 11/05/2018 |
|
| Não informado | 0010408-57.2011.8.26.0554 | 25/06/2014 a 27/10/2017 |
|
| EMBARGDO, AGRAVADO e outros | 1094686-70.2014.8.26.0100 | 30/09/2014 a 26/09/2018 |
|
| Não informado | 0109238-12.2009.8.26.0010 | 18/03/2014 a 13/12/2018 |
|
| Não informado | 0001269-70.2011.8.26.0008 | 18/06/2014 a 12/08/2016 |
|
| Não informado | 1011583-93.2016.8.26.0554 | 24/05/2016 a 23/11/2022 |
|
| Não informado | 0100486-88.2008.8.26.0009 | 25/05/2016 a 20/07/2018 |
|
| AGRAVADO | 2191482-42.2019.8.26.0000 | 30/08/2019 a 10/10/2019 | |
| AGRAVADO | 2244501-60.2019.8.26.0000 | 04/11/2019 a 22/06/2020 | |
| AGRAVADO | 2189296-12.2020.8.26.0000 | 13/08/2020 a 15/09/2020 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?