Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| AGRAVADO | 1000243-63.2019.5.02.0006 | 15/04/2019 a 08/05/2024 |
|
| AGRAVANTE | 1001370-18.2020.5.02.0033 | 14/12/2020 a 02/02/2024 |
|
| AGRAVANTE | 1000979-65.2021.5.02.0021 | 16/09/2021 a 18/08/2025 |
|
| AGRAVANTE | 1001753-18.2022.5.02.0003 | 20/12/2022 a 15/08/2024 |
|
| AGRAVANTE | 1001316-93.2022.5.02.0029 | 15/02/2023 a 29/09/2025 |
|
| PACIENTE |
HC 262193
|
25/09/2025 a 26/09/2025 |
|
| PACIENTE |
HC 267840
|
30/01/2026 a 02/02/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?