Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RECLAMADO e PLúRIMA RéU | 0000700-51.1997.5.05.0281 | 24/01/2013 a 26/09/2019 |
|
| Não informado | 0018506-02.2008.8.19.0014 | 14/10/2014 a 19/02/2026 |
|
| EXECUTADO | 0011843-94.2017.8.13.0529 | 05/05/2017 a 18/12/2024 |
|
| RÉU | 0032403-91.2016.8.13.0529 | 14/07/2017 a 28/06/2019 |
|
| EXECUTADO | 0021479-84.2017.8.13.0529 | 26/07/2017 a 01/06/2026 |
|
| EXECUTADO | 0032781-13.2017.8.13.0529 | 04/12/2017 a 08/06/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?