Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RECLAMADO | 0000919-84.2016.8.26.0565 | 15/02/2016 |
|
| REQUERIDO | 0004317-14.2018.8.26.0001 | 26/02/2018 a 18/05/2018 |
|
| Não informado | 0016665-64.2018.8.26.0001 | 22/08/2018 a 26/09/2018 |
|
| REQUERIDO e APDO/APTE | 1010437-98.2019.8.26.0008 | 16/08/2019 a 29/01/2024 |
|
| REQUERENTE | 1031783-86.2020.8.26.0100 | 23/04/2020 a 30/04/2021 |
|
| REQUERIDO | 0010468-36.2022.8.26.0007 | 03/08/2022 |
|
| Não informado | 0003537-77.2023.8.26.0008 | 28/11/2023 a 26/11/2024 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?