Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RÉU | 0000073-28.2015.5.08.0121 | 08/01/2016 |
|
| EXEQTE | 1000363-68.2018.8.26.0218 | 30/01/2018 a 26/03/2019 | |
| EXEQTE | 1000429-48.2018.8.26.0218 | 06/02/2018 a 24/01/2019 | |
| EXEQTE | 1000432-03.2018.8.26.0218 | 06/02/2018 a 30/04/2019 | |
| EXEQTE | 1000600-05.2018.8.26.0218 | 15/02/2018 a 19/03/2018 | |
| EXEQTE | 1000601-87.2018.8.26.0218 | 15/02/2018 a 16/10/2018 | |
| EXEQTE | 1000602-72.2018.8.26.0218 | 15/02/2018 a 26/11/2018 | |
| Não informado | 1001509-47.2018.8.26.0218 | 03/05/2018 a 29/07/2020 | |
| Não informado | 1001510-32.2018.8.26.0218 | 03/05/2018 a 06/11/2018 | |
| Não informado | 1001511-17.2018.8.26.0218 | 03/05/2018 a 24/10/2018 | |
| EXEQTE | 1001650-66.2018.8.26.0218 | 10/05/2018 a 15/08/2018 | |
| EXEQTE | 1001760-65.2018.8.26.0218 | 18/05/2018 a 24/09/2018 | |
| EXEQTE | 1002170-26.2018.8.26.0218 | 15/06/2018 a 28/03/2019 | |
| EXEQTE | 1002171-11.2018.8.26.0218 | 15/06/2018 a 25/06/2018 | |
| EXEQTE | 1002172-93.2018.8.26.0218 | 19/06/2018 a 02/08/2018 | |
| EXEQUENTE | 1002415-37.2018.8.26.0218 | 04/07/2018 a 26/07/2018 | |
| REQUERENTE | 1002419-74.2018.8.26.0218 | 04/07/2018 a 21/08/2018 | |
| REQUERENTE | 1002446-57.2018.8.26.0218 | 04/07/2018 a 23/08/2018 | |
| REQUERENTE | 1002448-27.2018.8.26.0218 | 04/07/2018 a 17/09/2018 | |
| REQUERENTE | 1002926-35.2018.8.26.0218 | 13/08/2018 a 08/11/2018 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?