Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RECLAMADO | 0001137-97.2012.5.15.0084 | 16/10/2012 a 20/04/2021 |
|
| POLO ATIVO | 0061377-46.2012.8.26.0100 | 15/07/2014 a 26/06/2025 |
|
| AGRAVANTE | 0086358-17.2013.8.26.0000 | 13/06/2014 |
|
| AGRAVANTE e EMBARGTE | 2123328-74.2016.8.26.0000 | 23/06/2016 a 05/10/2016 |
|
| INTERESSADO | 2175949-14.2017.8.26.0000 | 15/09/2017 a 08/02/2018 |
|
| TERCEIRO | 0152708-97.2017.8.06.0001 | 18/01/2019 a 20/05/2026 |
|
| Não informado | 0020838-04.2013.8.26.0100 | 14/06/2022 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?