Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DO 2° | 0840460-04.2020.8.14.0301 | 30/09/2020 a 07/05/2021 |
|
| IMPETRADO | 0801019-80.2018.8.14.9000 | 06/11/2020 |
|
| IMPETRADO | 0800285-95.2019.8.14.9000 | 11/11/2020 |
|
| DEPRECANTE | 0800261-88.2018.8.14.0048 | 17/11/2020 a 26/11/2020 |
|
| IMPETRADO | 0800270-92.2020.8.14.9000 | 08/01/2021 a 09/05/2023 | |
| IMPETRADO | 0800455-67.2019.8.14.9000 | 24/02/2021 a 24/02/2023 |
|
| IMPETRADO | 0800793-36.2022.8.14.9000 | 24/01/2023 a 22/01/2025 |
|
| AGRAVADO | 0802619-10.2017.8.14.0000 | 01/09/2023 a 16/10/2023 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?