Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Patentes 22
| Tipo | Título | Data depósito |
|---|---|---|
| DEPOSITANTE | Composições, organismos, sistemas e métodos para alterar a tolerncia ao frio, secura e sal em plantas | 14/03/2014 |
| DEPOSITANTE | Composições e métodos de aprimoramento de respostas imunes a patógenos entéricos | 14/03/2014 |
| DEPOSITANTE | Composições e métodos de aprimoramento de respostas imunes à eiméria ou infecção por eiméria limitadora | 14/02/2014 |
| DEPOSITANTE | Barreira de difusão de película fina | 30/12/2013 |
| DEPOSITANTE | Métodos e composições para tratamento e controle de doença em planta | 18/10/2013 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de The Texas A&M University System e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?