Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| AGRAVADO E | 0000243-84.2016.5.09.0008 | 25/02/2016 a 08/08/2025 |
|
| AGRAVADO E | 1001862-13.2016.5.02.0045 | 24/10/2016 a 06/03/2024 |
|
| AGRAVADO E | 0001716-17.2016.5.20.0003 | 19/10/2016 a 20/09/2023 |
|
| AGRAVADO | 0020847-79.2017.5.04.0005 | 23/06/2017 a 06/08/2025 |
|
| AGRAVADO | 0000697-61.2013.5.02.0009 | 17/01/2018 a 21/05/2026 |
|
| AGRAVADO E | 1001390-36.2020.5.02.0024 | 07/04/2021 a 03/03/2023 |
|
| AGRAVADO E | 0010754-39.2021.5.03.0104 | 08/09/2021 a 07/08/2024 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?