Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| * | 0000812-86.2016.5.12.0013 | 01/02/2017 a 16/05/2023 |
|
| TERCEIRO INTERESSADO | 0000041-09.2017.5.09.0094 | 25/01/2017 a 14/12/2021 |
|
| TERCEIRO INTERESSADO | 0000876-44.2010.5.02.0447 | 10/01/2020 a 13/08/2024 |
|
| TERCEIRO INTERESSADO e POLO ATIVO | 0000389-24.2020.5.09.0643 | 30/09/2020 a 20/09/2024 |
|
| POLO ATIVO | 0000505-03.2021.5.09.0673 | 03/09/2021 a 06/05/2026 |
|
| POLO ATIVO | 0001012-10.2022.5.09.0129 | 08/12/2022 a 19/02/2026 |
|
| POLO ATIVO | 0000956-43.2023.5.09.0128 | 04/09/2023 a 11/06/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?