Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
País: Brasil
Patentes 9
| Tipo | Título | Data depósito |
|---|---|---|
| DEPOSITANTE | Patente nº BR 10 2013 031321 1 | 05/12/2013 |
| DEPOSITANTE | Método e aparato para simplificar informações obtidas através de tomografia por impedncia elétrica | 06/11/2012 |
| DEPOSITANTE | Método e aparato para aquisição de sinais para timografia por impedncia elétrica | 03/12/2010 |
| DEPOSITANTE | Método e aparelho para avaliação de função hemodinmica e respiratória de pacientes | 05/08/2010 |
| DEPOSITANTE | Sistema de eletrodos para condução transdérmica de sinais elétricos, e, método de utilização | 19/12/2008 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de TIMPEL S/A e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?