Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| APDO/APTE | 0012247-67.2014.8.26.0084 | 20/10/2014 a 26/03/2024 |
|
| Não informado | 1026800-41.2016.8.26.0114 | 06/07/2016 a 18/09/2020 |
|
| Não informado | 1012044-90.2017.8.26.0114 | 16/03/2017 a 12/12/2018 |
|
| Não informado | 1013727-65.2017.8.26.0114 | 23/03/2017 a 18/09/2019 |
|
| Não informado | 1036551-18.2017.8.26.0114 | 17/07/2017 a 06/11/2017 |
|
| Não informado | 1106612-43.2017.8.26.0100 | 31/10/2017 a 10/06/2019 | |
| Não informado | 1057164-59.2017.8.26.0114 | 07/11/2017 a 10/12/2019 | |
| Não informado | 1063762-29.2017.8.26.0114 | 13/12/2017 a 26/03/2019 |
|
| Não informado | 1043610-23.2018.8.26.0114 | 22/10/2018 a 03/06/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?