Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Patentes 61
| Tipo | Título | Data depósito |
|---|---|---|
| DEPOSITANTE | Processo para a produção de lipídeos a partir de biomassa | 23/12/2013 |
| DEPOSITANTE | Método para recuperação de componentes intracelulares de microorganismos fermentados | 11/12/2013 |
| DEPOSITANTE | Sistema submarino autônomo para monitoramento ambiental em quatro dimensões (4-d) | 15/05/2012 |
| DEPOSITANTE | Aparelho e método para medir a taxa de fluxo de diferentes fluidos presentes em correntes multifásicas | 18/04/2012 |
| DEPOSITANTE | Processo para a remoção seletiva de molibdênio a partir de uma solução contendo o mesmo | 25/11/2011 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Eni S.P.A e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?