Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Patentes 30
| Tipo | Título | Data depósito |
|---|---|---|
| DEPOSITANTE | Separador direcional para reter e recircular células | 20/02/2013 |
| DEPOSITANTE | Separador unidirecional para retenção e recirculação de células | 20/02/2013 |
| DEPOSITANTE | Formulação aquosa de tinta contendo prata para a produção de estruturas eletricamente condutoras, e método de impressão a jato de tinta para a produção de tais estruturas eletricamente condutoras | 13/06/2012 |
| DEPOSITANTE | Marcação de posição para caracterização de uma região de superfície e método para identificação/autenticação com base na região de superfície marcada | 18/05/2010 |
| DEPOSITANTE | Sensor óptico para identificar e/ou autenticar objetos | 07/04/2010 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Bayer Technology Services Gmbh e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?