Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Patentes 15
| Tipo | Título | Data depósito |
|---|---|---|
| DEPOSITANTE | Composição, e método para controlar microrganismos em um sistema aquoso ou que contém água | 27/11/2012 |
| DEPOSITANTE | Método para o tratamento de bananas | 22/12/2010 |
| DEPOSITANTE | Método para purificação de glicerol bruto contaminado com sais alcalinos | 11/08/2008 |
| TITULAR | Composição funcional, e, artigo | 29/04/2005 |
| DEPOSITANTE | Composição de resposta disparada, e, dispositivo e processo para a liberação disparada de um ou mais ingredientes ativos para um sistema aquoso | 22/01/2003 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Rohm And Hass Company e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?