Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Patentes 109
| Tipo | Título | Data depósito |
|---|---|---|
| PROCURADOR | Camisa de cilindro | 04/09/2012 |
| PROCURADOR | Sistema e método de plataforma de observação gravimétrica automatizados | 13/04/2012 |
| PROCURADOR | Guia de mangueira de irrigação, sistema de irrigação, método para criar um sistema de irrigação e método para irrigar | 23/03/2012 |
| PROCURADOR | Patente nº PI 1106832-9 | 19/12/2011 |
| PROCURADOR | Dispositivo de representação do campo periférico bem como um veículo com esse dispositivo de representação do campo periférico e processo para a representação de uma imagem panormica | 09/12/2011 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Dannemann, Siemsen, Bigler e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?