Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Patentes 11
| Tipo | Título | Data depósito |
|---|---|---|
| DEPOSITANTE | Melhora do rendimento de plantas de cultivo através da seleção de populações epigeneticamente modificadas | 11/06/2010 |
| DEPOSITANTE | Métodos para caracterização e identificação de fibra de planta | 06/08/2009 |
| DEPOSITANTE | "método para aumentar a produção de biomassa e/ou a produção de sementes e/ou a fixação de carbono em plantas de arroz, planta de arroz, transgênico, semente de arroz, grão de arroz, farinha e produto alimentício" | 30/07/2009 |
| DEPOSITANTE | Métodos e meios para modificar a resistência da fibra em plantas que produzem fibra | 25/05/2009 |
| DEPOSITANTE | Manejo de resistência do inseto lagarta do cartucho em plantas transgênicas | 30/04/2009 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Bayer Bioscience N.V e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?