Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Patentes 16
| Tipo | Título | Data depósito |
|---|---|---|
| DEPOSITANTE | Sistema de testes de diagnóstico. | 30/10/2008 |
| DEPOSITANTE | Tira de teste e sistema para medição do nível de produto de análise em amostra fluida. | 29/10/2008 |
| DEPOSITANTE | Métodos e sistemas de determinação de concentração de produto de análise em amostra fluida e meio legível em computador | 25/07/2008 |
| DEPOSITANTE | Sistema e método de análise de produto de análise em amostra fluida e meio legível em computador | 25/07/2008 |
| DEPOSITANTE | Sistemas de medição de propriedade de amostra, métodos de determinação do nível de constituinte em fluido e de minimização do impacto de erros potenciais | 04/04/2008 |
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todos os processos de Home Diagnostics, Inc e sempre que o nome aparecer em publicações dos Diários Oficiais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?