Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| RÉU | 0011258-46.2014.5.15.0075 | 13/11/2014 a 16/07/2015 |
|
| RÉU | 0010011-59.2015.5.18.0221 | 16/11/2015 a 19/11/2015 |
|
| RÉU | 0011285-05.2017.5.15.0146 | 13/07/2017 |
|
| RÉU | 0024418-81.2017.5.24.0076 | 31/07/2017 a 19/05/2021 |
|
| RÉU | 0010389-25.2018.5.03.0060 | 18/10/2018 a 28/11/2018 |
|
| Não informado | 1001627-70.2019.8.26.0288 | 31/07/2019 a 02/03/2022 |
|
| RÉU | 0010991-53.2019.5.03.0101 | 12/08/2019 a 28/08/2019 |
|
| Não informado | 1002781-26.2019.8.26.0288 | 21/11/2019 a 26/07/2021 |
|
| ENDEREÇO | 5386462-85.2023.8.09.0091 | 07/08/2023 a 18/05/2026 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?