Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
| Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
|---|---|---|---|
| INTERESSADO |
1566572-4
|
16/08/2016 a 10/04/2018 |
|
| INTERESSADO |
1566533-7
|
16/08/2016 a 19/04/2017 |
|
| INTERESSADO | 0055464-61.2018.8.16.0000 | 12/02/2019 |
|
| POLO PASSIVO | 0005305-02.2019.8.16.0123 | 07/05/2021 |
|
| POLO PASSIVO | 0007180-41.2018.8.16.0123 | 26/02/2021 a 14/09/2022 |
|
| POLO PASSIVO | 0003817-75.2020.8.16.0123 | 26/02/2021 a 14/09/2022 |
|
| POLO PASSIVO | 0002599-75.2021.8.16.0123 | 26/10/2021 |
|
| POLO PASSIVO | 0001181-68.2022.8.16.0123 | 14/04/2022 a 07/09/2023 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?